p> ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ к проекту решения "Об утверждении Комплексной Программы " Культура 2000-2002 г.г."  / приняты на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной политики 03.02.2000г./  
В перечень мероприятий направленных на реализацию Программы " Культура 2000- 
2002 г.г." внести изменения и дополнения:
 1. Раздал I, п.1.1.12 изложить в следующей редакции: 
"Проведение семинара по тема: "Памятники истории и культуры района" среди
работников учреждений культуры. 
2. Раздел I п.1.1.13 изложить в следующей редакции: ''Проведение семинара
по теме "Памятники истории и культуры района, связанные с горнодобывающей
промышленностью района" среди работников учреждений культуры. 
3. Раздел Ш, п.3.5 изложить в следующей редакции: "Поиск одаренных детей в
населенных пунктах района для дальнейшего обучения в ДМШ, ДХШ".  
Председатель
постоянной комиссии А.А.Орлов.
  Приложение 3 СОДЕРЖАНИЕ  АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУЛРОВЛЕНИЯ г. ПИТКИРАНГА  И ПИГКЯРАНГСКОГО РАЙОНА  Районная целевая программа  «Молодежь г. Питкяранта и Пншярантского района 2001-2003 г.»  Утверждена решением XIX сессии  Питхяраитского городскою Совета  От «18 » октября 2001 года 
ПАСПОРТ Программы самоуправления г. Питкяраш 
1. Наименование программы  «Молодежь г. Пнткяранта и Нпткярантского района 2001- 
2003 гл. 
2. Заказчики Программы 
Администрация местного и Питкярантского района 
Отдел культуры, молодежной политики и работы с религиозным!
объединениями (ОК); 
3. Основные разработчики программы 
Отдел образования (ОО); 
Отдел физкультуры, спорта и туризма (ОФС'Г) 
Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН); 
Районный поенный комиссариат (РВК) » 
Управляющие сельских и поселковых администраций (УСПЛ); 
Городской отдел внутренних дел (ГОВД); 
Центральная районная больница (ЦРБ); 
Управление социальной защиты г. Питкяранта (УСЗ); 
Центр занятости населения (ЦЗМ); 
Предприятия города и района (ПГР); 
Представители общественных организаций («Лйпо», «Красный крест-и 
(МОО); 
Представители общественных детских молодежных организации 
(ОДМО); 
Учащиеся старших классов городских школ (УШ). 
4. Цель и задачи программы 
Цель Программы: 
• Создание условий для реализации районной молодежной политики п  Питкярантском районе 
• Формирование условий для гражданского становления, патриотического и духовно - нравственною воспитания молодежи. > 
Развитие потенциала молодежи в интересах города и района; > Содействие
активизации молодежи во всех сферах жизни; 
• Объединение усилий структур местного самоуправления для содействия адаптации молодежи к самостоятельной жизни. оздоровления молодежной культуры. Задачи Программы:  Создание организационной основы районной политики. законодательной и нормативной базы, обеспечивающей функционирование и развитие молодежной политики в Питкярантском районе  Организация взаимодействия исполнителей программы в решении 
___________ 
Цель Программы: 
• Создание условий для реализации районной молодежной политики п  Питкярантском районе 
• Формирование условий для гражданского становления, патриотического и духовно - нравственною воспитания молодежи. > 
Развитие потенциала молодежи в интересах города и района; > Содействие
активизации молодежи во всех сферах жизни; 
• Объединение усилий структур местного самоуправления для содействия адаптации молодежи к самостоятельной жизни. оздоровления молодежной культуры. Задачи Программы:  Создание организационной основы районной политики. законодательной и нормативной базы, обеспечивающей функционирование и развитие молодежной политики в Питкярантском районе  Организация взаимодействия исполнителей программы в решении вопросов молодежной политики; осуществления молодежной политики; |VIII. Ожидаемые результаты | 
|1. Создание в молодежной среде условий способствующих формированию гражданской| 
|- патриотической позиции, воспитанию уважения к истории, культуре, традициям; | 
|2. Формирование группы молодёжных организаций, способных решать задачи | 
|молодежной политики за счёт собственных ресурсов в партнёрстве с Администрацией | 
|города и района; | 
|3. Расширение возможностей для участия молодёжи в общественной жизни города; | 
|4. Снижение уровня молодежной безработицы; | 
|5. Расширение возможностей сезонной занятости молодёжи; | 
|6. Формирование круга организаций, сотрудничающих с Администрацией города и | 
|района в работе по социально-нравственному оздоровлению молодёжной среды; | 
|7. Привлечение в городскую молодёжную политику внебюджетных источников | 
|финансирования. | 
|Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно - | 
|нравственного воспитания молодежи. | 
| |Наименование мероприятия |Исполните|Срок |Стоимость |Источник- | 
| | |-ли | |всего | | 
|№ | | |исполнен|рублей |Финансирова| 
| | | |ия | |ния | 
| | | |2001-200|200|200|200| | 
| | | |3 |1 |2 |3 | | 
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | 
|1.|Разработка положений: | | | | | | | 
| | | | | | | | | 
| |• о подготовке и проведении |00. ОК, |2001 |- |- |- |Городской | 
| |районной военно- |РВК, | | | | |бюджет | 
| |спортивной игры для учащихся |ОФСТ | | | | | | 
| |"Зарница" | | | | | | | 
| |• о подготовке и проведении | |2001 | | | | | 
| |городской военно- | | | | | | | 
| |спортивной игры для работающей | | |- |- |- | | 
| |молодежи | | | | | | | 
| |"Вираж" | | | | | | | 
| |• о подготовке и проведении | |2001 | | | | | 
| |районного | | | | | | | 
| |туристического слета среди | | |- |- |- | | 
| |учащихся | | | | | | | 
| |• проект положения проведения| |2001 | | | | | 
| |районных | | | | | | | 
| |конференций, на базе | | | | | | | 
| |краеведческого музея, по | | | | | | | 
| |темам входящих в раздел | | | | | | | 
| |"Военное Краеведение" | | | | | | | 
|2.|• проведение финала |РК МО и |2001 |- |- |- |Городской | 
| |Республиканской игры |ДМ , |-2003 | | | |бюджет | 
| |«Орленок- школа безопасности |РСМД. ГО | | | | | | 
| |2001» |и ЧС | | | | | | 
| |• проведение районной |ОО |2001-2.0|500|- |- |Привлеченны| 
| |военно-спортивной игры для | |03 |0 | | |е | 
| |учащихся "Зарница" |ОК | | | | |средства | 
| |• проведение районного |РВК |2001-200| | | | | 
| |туристического слета среди | |3 | | | | | 
| |учащихся | | | | | | | 
| |• проведение городской | |2001-200| | | | | 
| |военно-спортивной игры для | |3 | | | | | 
| |работающей молодежи "Вираж" | | | | | | | 
| |проведения районных | | | | | | | 
| |конференций, на базе | | | | | | | 
| |краеведческого музея, по | | | | | | | 
| |темам входящих в раздел | | | | | | | 
| |"Военное Краеведение" | | | | | | | 
|3.|Организация и проведение |ОО |2001-200|- |- |- |Городской | 
| |мероприятий, среди ' | |3 | | | |бюджет | 
| |учащихся, связанных с памятными|ОК | | | | | | 
| |событиями, | | | | | | | 
| |знаменательными датами |РВК | | | | |Привлеченны| 
| |отечественной истории | | | | | |е | 
| |(торжественные встречи, | | | | | |средства | 
| |выставки и т.д.) | | | | | | | 
|4.|Развитие деятельности поисковых|ОО ОК |2001-200|" |" |- |Городской | 
| |отрядов, организация и |РВК |3 | | | |бюджет | 
| |проведение экспедиций по поиску| | | | | |Привлеченны| 
| |и захоронению останков погибших| | | | | |е средства | 
| |воинов. | | | | | | | 
|5 |Участие детских и молодежных |ОО. ОК |2001-200| | | |Городской | 
| |объединений в проведение |Лидеры |3 | | | |бюджет | 
| |мероприятий связанных с |объедине| | | | | | 
| |памятными событиями, |ний | | | | | | 
| |знаменательными датами. | | | | | | | 
|6.|Спортивные мероприятия |ОФСТ.ОО,|2001-200| | | |Городской | 
| |(турниры, легкоатлетические |ОАОЦЗ |3 | | | |бюджет | 
| |пробеги и т.д.) посвященные |«Питкяра| | | | |Привлеченны| 
| |историческим датам, событиям. |нта» | | | | |е средства | 
| | |Атл. | | | | | | 
| | |Центр | | | | | | 
| | |«Штурм» | | | | | | 
|7.|Закрепление за школами города и|ОО, ОК, |2001 |- |- |- |Городской | 
| |района воинских захоронений. |РВК | | | | |бюджет | 
|8.|Организация традиционных встреч|,00, ОК.|2001-200| | | |Городской | 
| |с учащейся молодежью ветеранов |РВК, |3 | | | |бюджет | 
| |ВОВ, участников боевых действий|УСЗ, | | | | | | 
| |Афганистана. Чечни. |Совет | | | | | | 
| | |Ветерано| | | | | | 
| | |в | | | | | | 
|9.|Организация сотрудничества с |ОО, ОК. |2001-200| | | |Городской | 
| |военно-патриотическими и |РВК |3 | | | |бюджет | 
| |общественными объединениями по | | | | | |Привлеченны| 
| |поисковой тематике. Участие и | | | | | |е средства | 
| |проведение совместных | | | | | | | 
| |мероприятий. | | | | | | | 
|10|Разработка и реализация мер по |ОК. ОО. |2001-200| | | |Городской | 
|. |укреплению и расширению связей |ПГР |3 | | | |бюджет | 
| |с пограничными ] 0 и 1 1 |ОАОЦЗ | | | | |Привлеченны| 
| |заставами Суоярви. 3 застава |«Питкяра| | | | |е | 
| |Сортавальского района |нта» | | | | |средства | 
|11|Мероприятия по проведению |ОО, ОК, |2001-200| | | |Городской | 
|. |годовщины со дня установки |РВК |3 | | | |бюджет | 
| |памятника "Крест Скорби". ( по | | | | | | | 
| |особому плану) | | | | | | | 
|12|Постоянная работа по дополнению|00. ОК, |2001-200| | | |Городской | 
|. |и обновлению экспозиций в |РВК |3 | | | |бюджет | 
| |краеведческом музее. |одмо | | | | | | 
|13. 1 Мероприятия, посвященные |ОК. ОО, |2001-200| | | |Городской | 
|выводу войск из 1 Афганистана. |РВК |3 | | | |бюджет | 
|14|Помощь в организации совета |ОК. РВК |2001 |- |- |- |Городской | 
|. |воинов - афганцев (информац.. | | | | | |бюджет | 
| |организац..) | | | | | | | 
|15|Участие в межрегиональном |МО и ДМ |2002 | | | |Городской | 
|. |семинаре практикуме поисковых |РК РСМЦ | | | | |бюджет | 
| |отрядов |КРОМО | | | | | | 
| | |"Поиск" | | | | | | 
| | |АМСУ ОО, | | | | | | 
| | |ОК ОАОЦЗ | | | | | | 
| | |«Питкяран| | | | | | 
| | |та» | | | | | | 
|16|Участие в ежегодной |МО и ДМ |2001-200| | | |Городской | 
|. |Республиканской акции "Вата |РК РСМЦ |3 | | | |бюджет | 
| |Памяти" |АМСУ ОК, | | | | | | 
| | |00 | | | | | | 
| |Молодежь и культура, поддержка талантливой и интеллектуально одаренной | 
| |молодежи. | 
|N°|Наименование мероприятия |Исполните|Срок |Стоимость |Источник | 
| | |ли |исполнен|всего рублей |Финансиров| 
| | | |ия | |ания | 
| | | |2001 - | | | 
| | | |2003 | | | 
| | | | |200|200|200| | 
| | | | |1 |2 |3 | | 
|1 |1 |_> |4 |5 |6 |7 |8 | 
|1.|Работа учреждений культуры по |ОК |2001 |- |- |- |Городской | 
| |реализации программы "Культура | |2002 | | | |бюджет | 
| |2000- 2002 г.г." | | | | | | | 
|2.|Разработка программ и |ОК, ОО |2001 |300|400|100|Городской | 
| |реализация творческих проектов.| |2003 | | |0 |бюджет | 
| | | | | | | | | 
|3.|Фестиваль "Северное Приладожье"|МКРК АМСУ|2001 | |- |- |МКРК | 
| | | | | | | |Городской | 
| | | | | | | |бюджет | 
|4.|Районный фестиваль "Бардовской |ОК |февраль |2.0|300|300|Городской | 
| |песни" | |2001-200|00 |0 |0 |бюджет | 
| | | |3 |300|4.5|500|Привлеченн| 
| | | | |0 |00 |0 |ые | 
| | | | | | | |средства. | 
|5.|Городской фестиваль "Молодая |ОК МСЗ |2002- |100|400|500|Городской | 
| |Семья" Республиканский конкурс |РК. УСЗ |2003 |0 |0 |0 |бюджет | 
| |«Семья 2001- 2003» |г. | | |800|100|МСЗРК | 
| | |Питкярант| | |0 |00 |Привлеченн| 
| | |а, ОК | | | | |ые | 
| | | | | | | |средства. | 
|6.|Конкурс "Раскрась свой город" |ОК.ОО. |2001 |" |" |" |Городской | 
| | |ММПЖКХ | | | | |бюджет | 
| | | | | | | |Привлеченны| 
| | | | | | | |е средства.| 
| | | | | | | | | 
|7.|Традиционная игра взрослых |ОК, ПГР |апрель |100|300|300|Городской | 
| |команд КВН | |2001-200|0 |0 |0 |бюджет | 
| | | |3 |600|800|10.|Привлеченны| 
| | | | |0 |0 |000|е средства.| 
| | | | | | | | | 
|8.|Городская игра команд КВН среди|ОО, ОК |2001-200|200|300|300|Городской | 
| |учащихся | |3 |0 |0 |0 |бюджет. | 
| | | | |200|400|500|Привлеченны| 
| | | | |0 |0 |0 |е средства.| 
| | | | | | | | | 
|9.|КВН среди цехов ОАО ЦЗ |ОК. ОАО |2001 | | | |ОАОЦЗ | 
| |«Питкяранта» |ЦЗ |сентябрь| | | |«Питкяранта| 
| | |«Питкяран| | | | |» | 
| | |та» | | | | | | 
|1 0. 1 Фестиваль чтецов |ОК. ОО |2001-200|300|400|6000 I | 
| | |3 |0 |0 |Городской бюджет| 
| | | | | | | 
|11|Фестиваль детских садов |ОО. ОК |2001-200|300|500|500|Городской | 
|. |"Апреленка" | |3 |0 |0 |0 |бюджет | 
|12|Участие в республиканском |МО и ДМ |2001 | |120|150|Привлеченны| 
|. |турнире КВН |РК РСМЦ |-2003 | |00 |00 |е средства.| 
| | |ОК.ОО | | | | | | 
|13|Фестиваль "Рок- музыка против |ОК |2001-200|200|300|300|Городской | 
|. |наркотиков" | |3 июнь |0 |0 |0 |бюджет. | 
| | | | |300|600|800|Привлеченны| 
| | | | |0 |0 |0 |е средства.| 
| | | | | | | | | 
|14|Разработка проектов и |ОК, ОО. |2001-200|300|300|300|Городской | 
|. |проведение тематических |ОДМО |3 |150|300|300|бюджет | 
| |молодежных дискотек. | | |0 |0 |0 |Привлеченны| 
| | | | | | | |е средства.| 
| | | | | | | | | 
|15|Проведение обще районных и |ОК |2001-200| | | |Городской | 
|. |общегородских мероприятий: | |3 | | | |бюджет. | 
| |Празднование годовщины Победы; | | | | | |Привлеченны| 
| |Проведение дня города, поселка;| | | | | |е средства.| 
| |Проведение новогодних и | | | | | | | 
| |рождественских мероприятий. | | | | | | | 
|16|Освобождение от родительской |ДМШ ДХШ |2001-200|- |- |- |Городской | 
|. |платы особо одаренных детей | |3 | | | |бюджет. | 
| |обучающихся в ДХШ и ДМШ | | | | | | | 
|17|Предоставление кандидатур |ОО, ОК |2001-200|- |- |- |Городской | 
|. |творчески и | |3 | | | |бюджет | 
| |интеллектуально одаренных детей| | | | | | | 
| |на получение | | | | | | | 
| |стипендии, премий, грандов | | | | | | | 
| |Министерства образования | | | | | | | 
| |и Министерства Культуры в | | | | | | | 
| |рамках программы | | | | | | | 
| |"Таланты района" | | | | | | | 
|18|Участие детских коллективов ДМШ|ОК |2001-200|- |- |- |Городской | 
|. |и ДХШ в | |3 | | | | | 
| |республиканских и международных|ДМШ | | | | |бюджет. | 
| |фестивалях | | | | | | | 
| | |ДХШ | | | | |Привлеченны| 
| | | | | | | |е | 
| | | | | | | |средства. | 
|19|Участие в научно- практических,|МО и ДМ | | | | |Городской | 
|. |учебно-методических |РК | | | | | | 
| |семинарах, конференциях. |РСМД | | | | |бюджет. | 
| | |ПетрГУ | | | | |Привлеченны| 
| | | | | | | |е | 
| |• для интеллектуально и |Академия |2001-200| | | |средства. | 
| |творчески одаренной | |3 | | | | | 
| |молодежи |Госслужбы| | | | | | 
| | | | | | | | | 
| |• для преподавателей, |Академия | | | | | | 
| |работающих с одаренной | | | | | | | 
| |молодежью. |"Одаренны| | | | | | 
| | |х" | | | | | | 
| | |КГПУ | | | | | | 
| |. |АМСУ, | | | | | | 
| | |ОО. ОК | | | | | | 
|20|Участие в выездных обучающих |МО и ДМ | | | | |Городской | 
|. |лагерях: |РК | | | | | | 
| |• для специалистов по работе с|РСМД |2001 - | | | |бюджет. | 
| |молодежью по | |2003 | | | | | 
| |организации районных и |Центр | | | | |Привлеченны| 
| |городских конкурсов и |культуры | | | | |е | 
| |фестивалей, |и досуга | | | | |средства. | 
| |• мастер- классы для |учащейся |2001-200| | | | | 
| |специалистов районных и | |3 | | | | | 
| |городских ДК по направлениям |молодежи | | | | | | 
| |молодежной | | | | | | | 
| |творческой деятельности (КВН, |МКРК | | | | | | 
| |РОК- КЛУБ и т.д.) | | | | | | | 
| |• семинар представителей |ОК.00 |2001 | | | | | 
| |"Муниципальная программа | | | | | | | 
| |поддержки талантливой молодежи"| | | | | | | 
| | | | | | | | | 
| |• конференция "Новые формы | |2001 | | | | | 
| |молодежного | |-2003 | | | | | 
| |творчества и альтернативного | | | | | | | 
| |досуга" | | | | | | | 
|Поддержка детских и молодежных объединении. | | | 
| |Наименование мероприятия |Исполните|Срок |Стоимость |Источник | 
| | |ли |исполнен|всего |Финансирова| 
| | | |ия | |ния | 
| | | |2001 - |200|200|200| | 
| | | |2003 |1 |2 |3 | | 
|1 |4 |5 |6 | |8 | 
|? | | | | | | 
|3 | | | | | | 
|1.|Формирование годового плана |ОК. ОО. |2001-200| | | |Городской | 
| |массовых мероприятии, |КДН |3 | | | |бюджет | 
| |проводимых в городе и районе с |ОДМО | | | | | | 
| |участием | | | | | | | 
| |муниципальных учреждений и | | | | | | | 
| |общественных | | | | | | | 
|о |Разработка нормативных и |ОК. ОО, |2001-200|- | | |Городской | 
| |типовых документов |ОДМО |3 | | | |бюджет | 
| |муниципального уровня о | | | | | | | 
| |поддержке деятельности | | | | | | | 
| |детских и молодежных | | | | | | | 
| |общественных объединений | | | | | | | 
|3.|Создание союза лидеров детских |ОК. ОО, |2001 |- | | |Городской | 
| |и молодежных |ОДМО | | | | |бюджет | 
| |пбшегтвенных объединений города| | | | | | | 
| |и района. | | | | | | | 
|4. 1 Разработка нормативно- |ОК. ОО. |2001-200|• | | |Городской | 
|правовой базы конкурсного |ОДМО |3 | | | |бюджет | 
| |распределения средств на | | | | | | | 
| |поддержку деятельности | | | | | | | 
| |детских и молодежных | | | | | | | 
| |общественных объединений | | | | | | | 
|5.|Создание загородной базы для |ОО. ОДМО |2001 | | | |Городской | 
| |проведения сезонных | | | | | |бюджет | 
| |лагерей детских и молодежных | | | | | | | 
| |общественных объединений при | | | | | | | 
| |ЦДТ. _________ | | | | | | | 
|6.|Принять участие в | | | | | | | 
| |республиканских конференциях, | | | | | | | 
| |ярмарках, семинарах, конкурсах:| | | | | | | 
| | | | | | | | | 
| |• конкурс муниципальных |МО и ДМ |2001 - |- |- |- |Городской | 
| |программ развития детского и |РК РСМЦ |2003 | | | |бюджет | 
| |молодежного общественного | | | | | | | 
| |движения | | | | | | | 
| |(продолжительность программы не|АМСУ ОК. |2001 | | | | | 
| |менее 1 года); |00 | | | | | | 
| |• Республиканский молодежный |ОДМО | | | | |привлеченны| 
| |Форум, | | | | | |е | 
| |г. Костамукша • семинар | |лето | | | |средства | 
| |"Муниципальная программа | |2001 | | | | | 
| |развития | | | | | | | 
| |детского и молодежного | |9ПЛ1 | | | | | 
| |общественного движения ; | |?Г)(П | | | | | 
| |• семинар детских и | | | | | | | 
| |молодежных общественных | | | | | | | 
| |• ярмарка проектов детских и | |2002.200| | | | | 
| |молодежных общественных | |3. 2002.| | | | | 
| |объединений; • конкурс | |2002 | | | | | 
| |педагогического мастерства | | | | | | | 
| |лидеров детских и молодежных | | | | | | | 
| |общественных объединений; • | | | | | | | 
| |Республиканский слет детских | | | | | | | 
| |организаций • Республиканский | | | | | | | 
| |слет молодежных организаций • | | | | | | | 
| |конференция "Новые | | | | | | | 
| |педагогические технологии в | | | | | | | 
| |деятельности детских и | | | | | | | 
| |молодежных общественных | | | | | | | 
| |объединений " | | | | | | | 
|7.|Оказание помощи в развитии и |ОК, ОО |2001-200|200|300|300|Городской | 
| |формировании детских и | |3 | | | |бюджет | 
| |молодежных общественных | | | | | | | 
| |объединений, создаваемых в | | | | | | | 
| |городе и районе, (информ.. | | | | | | | 
| |организ.. метод.) | | | | | | | 
|8.|Создание и укрепление общей |ОО. ОК. |2001-200| | | |Городской | 
| |материальной базы походно- |ОДМО |3 | | | |бюджет | 
| |туристического снаряжения для | | | | | | | 
| |детских и молодежных | | | | | | | 
| |общественных объединений города| | | | | | | 
| |и района. На базе ЦДТ. | | | | | | | 
|9.|Оказание помощи существующим |ОК.ОО |2001-200| |650|500|Городской | 
| |детским и молодежным | |3 | |00 |00 |бюджет | 
| |общественным обьединеням города| | | | | |Привлеченны| 
| |и района на приобретение | | | | | |е средства | 
| |группового | | | | | | | 
| |походно-туристического | | | | | | | 
| |снаряжения, метод, литературы, | | | | | | | 
| |поездки на республиканские | | | | | | | 
| |семинары и лагеря | | | | | | | 
|10|Участие детских и молодежных |АМСУ |2001-200| | | |Городской | 
|. |общественных объединениях |ОДМО |3 | | | |бюджет | 
| |города и района в городских и | | | | | | | 
| |районных конференциях, | | | | | | | 
| |семинарах, конкурсах, акциях и | | | | | | | 
| |т.д. | | | | | | | 
|11|Создание молодежного |ОК |2001 |100|300| |Республикан| 
|. |объединения; при обществе |«Красный| |00 |00 | |ская | 
| |"Красный крест" отряда |крест» | | | | |организация| 
| |"Спасатели" |г. | | | | |"Красный | 
| | |Питкяран| | | | |крест" | 
| | |та | | | | | | 
|12|Выдвижение на ежегодную премию |Прав. РК|2001-200| | | |Правительст| 
|. |Главы Республики Карелия для |МО и ДМ |3 | | | |во РК | 
| |детей и молодежи- активистов |РК РСМЦ | | | | |Городской | 
| |детских и молодежных |АМСУ.ОДМ| | | | |бюджет | 
| |общественных объединений |О | | | | | | 
|13|Разработка мер поощрения и |ОО. ОК. |2001 | | | |Городской | 
|. |стимулирования педагогов |ПГР |' | | | |бюджет | 
| |организаторов и руководителей, | | | | | | | 
| |детских и молодежных | | | | | | | 
| |общественных объединений | | | | | | | 
|«Профилактика безнадзорности, правонарушений и других негативных социальных | 
|явлении в молодежной среде» | 
|№ |Наименование мероприятия |Исполните|Срок-исп|Стоимость |Источник | 
| | |ли |олнения |всего |Финансирова| 
| | | |2001-200| |ния | 
| | | |3г.г. | | | 
| | | | |200|200|200| | 
| | | | |1 |2 |3 | | 
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | 
|1.|Реализация межведомственной |АМСУ. УСЗ|2001-200|- |- |- |Городской | 
| |программы "Профилактика | |3 | | | |бюджет | 
| |безнадзорности и правонарушений| | | | | | | 
| |несовершеннолетних". | | | | | | | 
|2 |Разработка проектов и программ |УСЗ.ОДМО |2001-200| | | |Городской | 
| |по пропаганде здорового образа | |3 | | | |бюджет | 
| |жизни, профилактики | | | | | | | 
| |антивитальных зависимостей | | | | | | | 
| |среди молодежи | | | | | | | 
|3.|Оказание содействия детским, |ОК, ОО. |2001-200| | | |Городской | 
| |молодежным, общественным |ОФСТ, УСЗ|3 | | | |бюджет | 
| |религиозным объединениям, | | | | | | | 
| |социальным учреждениям по | | | | | | | 
| |осуществлению профилактических | | | | | | | 
| |акций (орган, информ.). | | | | | | | 
|4.|Разработка положения по |ОК |2001 |- |- |- |Городской | 
| |организации и проведении | | | | | |бюджет | 
| |молодежных дискотек «Молодежь | | | | | | | 
| |против наркотиков» | | | | | | | 
|5.|Проведение акции «Нет |ОК. КДН. |2001-200| | | |Городской | 
| |наркотикам» |ОО, ГОВД,|3 апрель| | | |бюджет | 
| | |ЦРБ, УСЗ | | | | | | 
|6.|Участие в научно- практических |МО и ДМ |2001-200| | | |Городской | 
| |конференциях и семинарах: • |РК МВД |3 | | | |бюджет | 
| |проблемы профилактики |РСЦМ |2001-200| | | |Городской | 
| |антивитальных-зависимостей |Минздрав |3 | | | |бюджет | 
| |среди молодежи; • "Круглый |РК |2001-200| | | | | 
| |стол" по проблемам профилактики|КГПУ.Петр|3 | | | | | 
| |наркомании и других негативных |ГУ ЦРБ. | | | | | | 
| |явлении в молодежной среде для |УСЗ АМСУ | | | | | | 
| |специалистов, работающих в |ОО. ОК | | | | | | 
| |данном направлении • семинары| | | | | | | 
| |по подготовке, переподготовки и| | | | | | | 
| |повышению квалификации | | | | | | | 
| |специалистов сферы | | | | | | | 
| |профилактической и | | | | | | | 
| |реабилитационной работы | | | | | | | 
|7.|Участие в республиканских |МО и ДМ |2001- | | | |Городской | 
| |фестивалях по теме "Возьми |РК РСМД |-2003 | | | |бюджет | 
| |будущее в свои руки" • |МВД РК, | | | | | | 
| |театральных коллективов: • |МК РК | | | | | | 
| |рок - группы; . команд КВН. |АМСУ ОК, | | | | | | 
| | |ОС- | | | | | | 
|8.|Привлечение несовершеннолетних,|ОС, ОК |2001-200| | | |Городской | 
| |находящихся в социально опасном| |3 | | | |бюджет | 
| |положении, к занятиям в | | | | | | | 
| |художественных, технических, | | | | | | | 
| |спортивных и других кружках, | | | | | | | 
| |клубах, секциях. Способствовать| | | | | | | 
| |их приобщению к ценностям | | | | | | | 
| |отечественной и мировой | | | | | | | 
| |культуры | | | | | | | 
| |«Молодежь и здоровье» | | | | | 
|1 | | |4 |5 |6 |7 |8 | 
|1 |Программа "Чистое дыхание" - |ОП. ОО. |2001-200|100| | |ЦРБ | 
| |профилактика заболеваний |ОК |3 |00 | | | | 
| |вызванных курением; - лекции | | | | | | | 
| |конкурс по прекращению курения,| | | | | | | 
| |выставка. | | | | | | | 
|2 |Проведение ежегодных |ОП, ОО |2001-200|500| | |ЦРБ | 
| |профилактических осмотров |ПУ-20 ПГР|3 |0 | | | | 
| |учащейся и работающей молодежи | | | | | | | 
| |в школах города и района ГГУ -| | | | | | | 
| |20. на предприятиях | | | | | | | 
|3 |Образовательные программы по |ПО. ОО. |2001-200|100| | |ЦРБ | 
| |половому воспитанию молодежи, |ОК. УСЗ |3 |00 | | | | 
| |профилактика болезней | | | | | | | 
| |передающихся половым путем по | | | | | | | 
| |проблемам ранних браков. | | | | | | | 
|4 |Создать систему взаимодействия |ПО, ОО. |2001 | | | |ЦРБ | 
| |различных учреждений и |ОК | | | | | | 
| |общественных организаций по | | | | | | | 
| |предупреждению и | | | | | | | 
| |распространению алкоголя и | | | | | | | 
| |наркотиков среди молодежи. | | | | | | | 
| |__________ | | | | | | | 
|5 |Оздоровительные мероприятия |РВК, ОП. |2001-200| | | |ЦРБ | 
| |среди подростков призывного |ОК. 00 |3 | | | | | 
| |возраста, "Хороший солдат - это| | | | | | | 
| |здоровый | | | | | | | 
|Поддержка детских и молодежных объединении. | | | 
| |Наименование мероприятия |Исполните|Срок |Стоимость |Источник | 
| | |ли |исполнен|всего |Финансирова| 
| | | |ия | |ния | 
| | | |2001 - |200|200|200| | 
| | | |2003 |1 |2 |3 | | 
|1 |4 |5 |6 | |8 | 
|? | | | | | | 
|3 | | | | | | 
|1.|Формирование годового плана |ОК. ОО. |2001-200| | | |Городской | 
| |массовых мероприятии, |КДН |3 | | | |бюджет | 
| |проводимых в городе и районе с |ОДМО | | | | | | 
| |участием | | | | | | | 
| |муниципальных учреждений и | | | | | | | 
| |общественных | | | | | | | 
|о |Разработка нормативных и |ОК. ОО, |2001-200|- | | |Городской | 
| |типовых документов |ОДМО |3 | | | |бюджет | 
| |муниципального уровня о | | | | | | | 
| |поддержке деятельности | | | | | | | 
| |детских и молодежных | | | | | | | 
| |общественных объединений | | | | | | | 
|3.|Создание союза лидеров детских |ОК. ОО, |2001 |- | | |Городской | 
| |и молодежных |ОДМО | | | | |бюджет | 
| |пбшегтвенных объединений города| | | | | | | 
| |и района. | | | | | | | 
|4. 1 Разработка нормативно- |ОК. ОО. |2001-200|• | | |Городской | 
|правовой базы конкурсного |ОДМО |3 | | | |бюджет | 
| |распределения средств на | | | | | | | 
| |поддержку деятельности | | | | | | | 
| |детских и молодежных | | | | | | | 
| |общественных объединений | | | | | | | 
|5.|Создание загородной базы для |ОО. ОДМО |2001 | | | |Городской | 
| |проведения сезонных | | | | | |бюджет | 
| |лагерей детских и молодежных | | | | | | | 
| |общественных объединений при | | | | | | | 
| |ЦДТ. _________ | | | | | | | 
|6.|Принять участие в | | | | | | | 
| |республиканских конференциях, | | | | | | | 
| |ярмарках, семинарах, конкурсах:| | | | | | | 
| | | | | | | | | 
| |• конкурс муниципальных |МО и ДМ |2001 - |- |- |- |Городской | 
| |программ развития детского и |РК РСМЦ |2003 | | | |бюджет | 
| |молодежного общественного | | | | | | | 
| |движения | | | | | | | 
| |(продолжительность программы не|АМСУ ОК. |2001 | | | | | 
| |менее 1 года); |00 | | | | | | 
| |• Республиканский молодежный |ОДМО | | | | |привлеченны| 
| |Форум, | | | | | |е | 
| |г. Костамукша • семинар | |лето | | | |средства | 
