Меню
Поиск



рефераты скачать Законный оборот наркотических и психотропных средств

Следует  отметить  отсутствие  единообразного    подхода   к  определению   таких   понятий,   как  приобретение  и   изготовление   наркотических  средств.   Нет  единого  мнения  и о    квалификации  перевозки  наркотиков.  Отсутствие  четкой  судебной   практики,  естественно,  отрицательно  сказывается на деятельности    органов предварительного расследования.

Перевозка, по сути, является разновидностью хранения наркотических    средств либо одним из способов их сбыта. То же самое можно сказать    и о пересылке наркотиков.

       При  таких обстоятельствах оптимальный вариант ст.  228 УК мог    бы иметь место при исключении таких уголовно наказуемых операций с    наркотическими   средствами,    как   изготовление,   переработка,    перевозка  и пересылка  наркотиков,  поскольку  все  они полностью    охватываются понятиями "приобретение", "хранение" и "сбыт".

       В  таком  случае  конструкция  ст.   228  могла  бы  выглядеть    следующим образом.

       Незаконные   приобретение   или   хранение   без   цели  сбыта     наркотических веществ (средств) или психотропных веществ в крупном    размере,  определяемом  в установленном  порядке,  наказываются...     (ч. 1);

       Действия,  предусмотренные  частью  первой  настоящей  статьи,    совершенные   группой   лиц   по   предварительному  сговору  либо  неоднократно, наказываются.. (ч. 2);

       Действия,  предусмотренные  частями первой и второй  настоящей    статьи, совершенные с целью сбыта, наказываются... (ч. 3);

       Действия,   предусмотренные  частями  первой,  второй  и (или)    третьей настоящей статьи,  совершенные организованной группой либо    в отношении наркотических средств или психотропных веществ в особо    крупном    размере,    определяемом    в  установленном   порядке,    наказываются... (ч. 4).

       При  такой  конструкции  отпадает  необходимость  говорить  об    изготовлении,  переработке,  перевозке и пересылке наркотиков, что    резко  облегчает  возможность  толкования  статьи  и упорядочивает    практику ее применения.

       К сожалению, постановление Пленума Верховного Суда РФ No. 9 от    27  мая  1998  г.  "О  судебной практике по делам о преступлениях,    связанных     с   наркотическими    средствами,     психотропными,    сильнодействующими  и ядовитыми  веществами"  ясности в поднятые в    настоящей статье вопросы не внесло.

       Необходимо соответствующими дополнениями ч.  ч.  1 и 4 ст. 228    придать  этой  норме  отсылочный  характер  по вопросу определения    размера  наркотических  средств  для придания легитимности Сводной    таблице о размерах наркотиков.

       Как вариант возможно дополнение ст. 228 примечанием о том, что    размеры наркотических средств (небольшой,  крупный, особо крупный)    устанавливаются   Постоянным   комитетом  по  контролю  наркотиков    Министерства здравоохранения РФ.

Необходимо отметить, что конструкция ст. 228 УК не совсем логична и нуждается в совершенствовании. Поэтому считаем целесообразным предложить:

Во-первых, выделить часть 5 ст. 228 УК в самостоятельную уголовно-правовую норму и поместить ее после ст. 233 УК, назвав "Нарушение правил законного оборота наркотических средств и психотропных веществ";

Во-вторых, вернуться к прежнему подходу построения обсуждаемой статьи, изложенной в УК РСФСР 1960 г. Там законодатель в качестве основания разделения уголовно-правовой нормы на части использовал такой признак субъективной стороны состава преступления, как цель. Совершение действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, запрещенных в законе без цели сбыта охватывались ч. ч. 1 и 2 статьи, а с целью сбыта - последующими частями. Такое построение данной уголовно-правовой нормы было последовательным и логически верным, что позволяло правильно довести до правоприменителя волю законодателя, направленную на усиление уголовной ответственности за действия, связанные со сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

С учетом сказанного предлагаем новую редакцию статьи 228 УК РФ следующее содержания:

1.Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка, перевозка либо пересылка без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере - наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

2.Те же деяния совершенные в особо крупном размере - наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.

3.Незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка, перевозка либо пересылка с целью сбыта или сбыт наркотических или психотропных веществ - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

4.Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) неоднократно;

в) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

5.Деяния, предусмотренные частями третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в отношении наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.





































Приложение


Наркотические средства

Психотропные вещества

Сильнодействующие вещества


 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |    Наименование   |             Размеры в граммах                 |

|п/п|                   |———————————————————————————————————————————————|

|   |                   |   Небольшие   |   Крупные     | Особо крупные,|

|   |                   |    от 0 до    |   от ...до    |    свыше      |

|   |                   |               | включительно  |               |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 1 |         2         |        3      |       4       |        5      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Наркотические средства                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1 |Марихуана:         |               |               |               |

|   |высушенная         |       0,1     | 0,1-500,0     |       500,0   |

|   |невысушенная       |       0,5     | 0,5-2500,0    |      2500,0   |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 2 |Гашиш              |       0,1     | 0,1-100,0     |       100,0   |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 3 |Смола каннабиса    |       0,05    | 0,05-40,0     |        40,0   |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 4 |Гашишное масло     |       0,05    | 0,05-50,0     |        50,0   |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 5 |Тетрагидроканнаби- |               |               |               |

|   |нолы (все изомеры) |       0,05    | 0,05-5,0      |         5,0   |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 6 |Опий (в т.ч.  меди-|               |               |               |

|   |цинский) независимо|               |               |               |

|   |от  наличия   нейт-|               |               |               |

|   |ральных  наполните-|       0,1     | 0,1-10,0      |        10,0   |

|   |лей  (мука,  сахар,|    (10 табл.  | (10-1000 табл.|    (1000 табл.|

|   |крахмал и др.)     |    по 0,01 г) |  по 0,01 г)   |    по 0,01 г) |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 7 |Экстракционный     |               |               |               |

|   |опий,  в  т.ч.  при|               |               |               |

|   |наличии сопутствую-|               |               |               |

|   |щих веществ,  неза-|               |               |               |

|   |висимо от их фарма-|               |               |               |

|   |кологических харак-|               |               |               |

|   |теристик  (в   т.ч.|               |               |               |

|   |сухой   остаток  от|               |               |               |

|   |выпаривания  водных|               |               |               |

|   |извлечений  в  виде|               |               |               |

|   |отвара,     инфуза,|               |               |               |

|   |настойки  из соломы|               |               |               |

|   |любых  видов  мака,|               |               |               |

|   |содержащих наркоти-|               |               |               |

|   |ческие средства,  в|               |               |               |

|   |частности   морфин,|               |               |               |

|   |кодеин,     тебаин,|               |               |               |

|   |орипавин)          |       0,1     | 0,1-10,0      |        10,0   |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 8 |Ацетилированный    |               |               |               |

|   |опий,  в  т.ч.  при|               |               |               |

|   |наличии сопутствую-|               |               |               |

|   |щих веществ,  неза-|               |               |               |

|   |висимо от их фарма-|               |               |               |

|   |кологических харак-|               |               |               |

|   |теристик           |       0,05    | 0,05-5,0      |         5,0   |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 9 |Экстракт    маковой|               |               |               |

|   |соломы  (концентрат|               |               |               |

|   |маковой соломы)    |       0,02    | 0,02-2,0      |         2,0   |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

|10 |Солома маковая:    |               |               |               |

|   |высушенная         |       0,2     | 0,2-250,0     |       250,0   |


невысушенная       |       1,0     | 1,0-1250,0    |      1250,0   |

|   |независимо от того,|               |               |               |

|   |подвергалась     ли|               |               |               |

|   |данная солома  экс-|               |               |               |

|   |тракции  или  декс-|               |               |               |

|   |трукции,   гниению,|               |               |               |

|   |поражению плесенью |               |               |               |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

|11 |Морфин (основание и|       0,01    | 0,01-1,0      |         1,0   |

|   |соли)              |               |(от 1  до   100|   (100 ампул  |

|   |                   |               |ампул 1% p-pa) |     1% p-pa)  |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

|12 |Героин  (независимо|               |               |               |

|   |от  наличия сопутс-|               |               |               |

|   |твующих веществ)   |        -      | до 0,005      |       0,005   |

Психотропные вещества

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1 |Амобарбитал (барба-|0,6 (6 табл. по|0,6-30,0 (6-300|30,0 (300 табл.|

|   |мил)               |0,1)           |табл. по 0,1)  |по 0,1)        |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 2 |Аминорекс          |     0,01      |   0,01-0,1    |     0,1       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 3 |Декстрометорфан    |               |               |               |

|   |(диморфан)         |     0,1       |   0,1-10,0    |    10,0       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 4 |Кетамин            |     0,02      |   0,02-1,0    |     1,0       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 5 |4-метиламинорекс   |     0,01      |   0,01-0,1    |     0,1       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 6 |Пентобарбитал      |     0,6       |   0,6-30,0    |    30,0       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 7 |Фенметразин        |     0,1       |   0,1-1,0     |     1,0       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 8 |Фентермин          |     0,1       |   0,1-1,0     |     1,0       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 9 |Фепранон  (амфепра-|0,125 (5  драже|0,125-7,5      |7,5 (300  драже|

|   |мон)               |по 0,025)      |(5-300 драже по|по 0,025)      |

|   |                   |               |0,025)         |               |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|—————————————


Сильнодействующие вещества

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1 |Альпразолам        |      -        |    от  0,03   |       -       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 2 |Бромазепам         |      -        |    от  0,4    |       -       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 3 |Диазепам           |      -        |    от  1,0    |       -       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 4 |Клоназепам         |      -        |    от  0,2    |       -       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 5 |Клофелин           |      -        |    от  1,0    |       -       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 6 |Лоразепам          |      -        |    от  0,15   |       -       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 7 |Медазепам          |      -        |    от  0,6    |       -       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 8 |N-метилэфедрин     |      -        |    от  10,0   |       -       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 9 |Нитразепам         |      -        |    от  2,0    |       -       |


Список использованной литературы

Нормативный материал

1.        Конституция РФ. – М.: Филинъ, 1998.

2.        Единая конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г.

3.        Конвенция о психотропных веществах от  21 февраля 1971 г.

4.        Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г.

5.        Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. – М.: Норма-Инфра М., 2001

6.        Уголовный кодекс РСФСР 1960. – М.: Норма-Инфра М., 1993

7.        Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (КоАП РСФСР) от 20 июня 1984 г. (действующая редакция)

8.        Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ // Российская газета за 31 декабря 2001 г., No 256 (2868).

9.        О введение в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: Закон РФ от 30 декабря 2001 г. N 196-ФЗ // Российская газета за 31 декабря 2001 г., No 256 (2868).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12




Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.