| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|8. Принципы | | | | | | | | | | | | | | |
|формообразования в | | | | | | | | | | | | | | |
|природе | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|Все, что | | | | | | | | | | | | | | |
|приобретало | | | | | | | | | | | | | | |
|какую-то форму, | | | | | | | | | | | | | | |
|образовывалось, | | | | | | | | | | | | | | |
|росло, стремилось | | | | | | | | | | | | | | |
|занять место в | | | | | | | | | | | | | | |
|пространстве и | | | | | | | | | | | | | | |
|сохранить себя. Это| | | | | | | | | | | | | | |
|стремление находит | | | | | | | | | | | | | | |
|осуществление в | | | | | | | | | | | | | | |
|основном в двух | | | | | | | | | | | | | | |
|вариантах – рост | | | | | | | | | | | | | | |
|вверх или | | | | | | | | | | | | | | |
|расстилание по | | | | | | | | | | | | | | |
|поверхности земли и| | | | | | | | | | | | | | |
|закручивание по | | | | | | | | | | | | | | |
|спирали. | | | | | | | | | | | | | | |
|Раковина закручена | | | | | | | | | | | | | | |
|по спирали. Если ее| | | | | | | | | | | | | | |
|развернуть, то | | | | | | | | | | | | | | |
|получается длина, | | | | | | | | | | | | | | |
|немного уступающая | | | | | | | | | | | | | | |
|длине змеи. | | | | | | | | | | | | | | |
|Небольшая | | | | | | | | | | | | | | |
|десятисантиметровая| | | | | | | | | | | | | | |
|раковина имеет | | | | | | | | | | | | | | |
|спираль длиной 35 | | | | | | | | | | | | | | |
|см. Спирали очень | | | | | | | | | | | | | | |
|распространены в | | | | | | | | | | | | | | |
|природе. | | | | | | | | | | | | | | |
|Представление о | | | | | | | | | | | | | | |
|золотом сечении | | | | | | | | | | | | | | |
|будет неполным, | | | | | | | | | | | | | | |
|если не сказать о | | | | | | | | | | | | | | |
|спирали. | | | | | | | | | | | | | | |
|[pic] | | | | | | | | | | | | | | |
|Рис. 12. Спираль | | | | | | | | | | | | | | |
|Архимеда | | | | | | | | | | | | | | |
|Форма спирально | | | | | | | | | | | | | | |
|завитой раковины | | | | | | | | | | | | | | |
|привлекла внимание | | | | | | | | | | | | | | |
|Архимеда. Он изучал| | | | | | | | | | | | | | |
|ее и вывел | | | | | | | | | | | | | | |
|уравнение спирали. | | | | | | | | | | | | | | |
|Спираль, | | | | | | | | | | | | | | |
|вычерченная по | | | | | | | | | | | | | | |
|этому уравнению, | | | | | | | | | | | | | | |
|называется его | | | | | | | | | | | | | | |
|именем. Увеличение | | | | | | | | | | | | | | |
|ее шага всегда | | | | | | | | | | | | | | |
|равномерно. В | | | | | | | | | | | | | | |
|настоящее время | | | | | | | | | | | | | | |
|спираль Архимеда | | | | | | | | | | | | | | |
|широко применяется | | | | | | | | | | | | | | |
|в технике. | | | | | | | | | | | | | | |
|Еще Гете | | | | | | | | | | | | | | |
|подчеркивал | | | | | | | | | | | | | | |
|тенденцию природы к| | | | | | | | | | | | | | |
|спиральности. | | | | | | | | | | | | | | |
|Винтообразное и | | | | | | | | | | | | | | |
|спиралевидное | | | | | | | | | | | | | | |
|расположение | | | | | | | | | | | | | | |
|листьев на ветках | | | | | | | | | | | | | | |
|деревьев подметили | | | | | | | | | | | | | | |
|давно. Спираль | | | | | | | | | | | | | | |
|увидели в | | | | | | | | | | | | | | |
|расположении семян | | | | | | | | | | | | | | |
|подсолнечника, в | | | | | | | | | | | | | | |
|шишках сосны, | | | | | | | | | | | | | | |
|ананасах, кактусах | | | | | | | | | | | | | | |
|и т.д. Совместная | | | | | | | | | | | | | | |
|работа ботаников и | | | | | | | | | | | | | | |
|математиков пролила| | | | | | | | | | | | | | |
|свет на эти | | | | | | | | | | | | | | |
|удивительные | | | | | | | | | | | | | | |
|явления природы. | | | | | | | | | | | | | | |
|Выяснилось, что в | | | | | | | | | | | | | | |
|расположении | | | | | | | | | | | | | | |
|листьев на ветке | | | | | | | | | | | | | | |
|(филотаксис), семян| | | | | | | | | | | | | | |
|подсолнечника, | | | | | | | | | | | | | | |
|шишек сосны | | | | | | | | | | | | | | |
|проявляет себя ряд | | | | | | | | | | | | | | |
|Фибоначчи, а стало | | | | | | | | | | | | | | |
|быть, проявляет | | | | | | | | | | | | | | |
|себя закон золотого| | | | | | | | | | | | | | |
|сечения. Паук | | | | | | | | | | | | | | |
|плетет паутину | | | | | | | | | | | | | | |
|спиралеобразно. | | | | | | | | | | | | | | |
|Спиралью | | | | | | | | | | | | | | |
|закручивается | | | | | | | | | | | | | | |
|ураган. Испуганное | | | | | | | | | | | | | | |
|стадо северных | | | | | | | | | | | | | | |
|оленей разбегается | | | | | | | | | | | | | | |
|по спирали. | | | | | | | | | | | | | | |
|Молекула ДНК | | | | | | | | | | | | | | |
|закручена двойной | | | | | | | | | | | | | | |
|спиралью. Гете | | | | | | | | | | | | | | |
|называл спираль | | | | | | | | | | | | | | |
|«кривой жизни». | | | | | | | | | | | | | | |
|Среди придорожных | | | | | | | | | | | | | | |
|трав растет ничем | | | | | | | | | | | | | | |
|не примечательное | | | | | | | | | | | | | | |
|растение – цикорий.| | | | | | | | | | | | | | |
|Приглядимся к нему | | | | | | | | | | | | | | |
|внимательно. От | | | | | | | | | | | | | | |
|основного стебля | | | | | | | | | | | | | | |
|образовался | | | | | | | | | | | | | | |
|отросток. Тут же | | | | | | | | | | | | | | |
|расположился первый| | | | | | | | | | | | | | |
|листок. | | | | | | | | | | | | | | |
|Рис. 13. Цикорий | | | | | | | | | | | | | | |
|[pic] | | | | | | | | | | | | | | |
|Отросток делает | | | | | | | | | | | | | | |
|сильный выброс в | | | | | | | | | | | | | | |
|пространство, | | | | | | | | | | | | | | |
|останавливается, | | | | | | | | | | | | | | |
|выпускает листок, | | | | | | | | | | | | | | |
|но уже короче | | | | | | | | | | | | | | |
|первого, снова | | | | | | | | | | | | | | |
|делает выброс в | | | | | | | | | | | | | | |
|пространство, но | | | | | | | | | | | | | | |
|уже меньшей силы, | | | | | | | | | | | | | | |
|выпускает листок | | | | | | | | | | | | | | |
|еще меньшего | | | | | | | | | | | | | | |
|размера и снова | | | | | | | | | | | | | | |
|выброс. Если первый| | | | | | | | | | | | | | |
|выброс принять за | | | | | | | | | | | | | | |
|100 единиц, то | | | | | | | | | | | | | | |
|второй равен 62 | | | | | | | | | | | | | | |
|единицам, третий – | | | | | | | | | | | | | | |
|38, четвертый – 24 | | | | | | | | | | | | | | |
|и т.д. Длина | | | | | | | | | | | | | | |
|лепестков тоже | | | | | | | | | | | | | | |
|подчинена золотой | | | | | | | | | | | | | | |
|пропорции. В росте,| | | | | | | | | | | | | | |
|завоевании | | | | | | | | | | | | | | |
|пространства | | | | | | | | | | | | | | |
|растение сохраняло | | | | | | | | | | | | | | |
|определенные | | | | | | | | | | | | | | |
|пропорции. Импульсы| | | | | | | | | | | | | | |
|его роста | | | | | | | | | | | | | | |
|постепенно | | | | | | | | | | | | | | |
|уменьшались в | | | | | | | | | | | | | | |
|пропорции золотого | | | | | | | | | | | | | | |
|сечения. | | | | | | | | | | | | | | |
|[pic] | | | | | | | | | | | | | | |
|Рис. 14. Ящерица | | | | | | | | | | | | | | |
|живородящая | | | | | | | | | | | | | | |
|В ящерице с первого| | | | | | | | | | | | | | |
|взгляда | | | | | | | | | | | | | | |
|улавливаются | | | | | | | | | | | | | | |
|приятные для нашего| | | | | | | | | | | | | | |
|глаза пропорции – | | | | | | | | | | | | | | |
|длина ее хвоста так| | | | | | | | | | | | | | |
|относится к длине | | | | | | | | | | | | | | |
|остального тела, | | | | | | | | | | | | | | |
|как 62 к 38. | | | | | | | | | | | | | | |
|И в растительном, и| | | | | | | | | | | | | | |
|в животном мире | | | | | | | | | | | | | | |
|настойчиво | | | | | | | | | | | | | | |
|пробивается | | | | | | | | | | | | | | |
|формообразующая | | | | | | | | | | | | | | |
|тенденция природы –| | | | | | | | | | | | | | |
|симметрия | | | | | | | | | | | | | | |
|относительно | | | | | | | | | | | | | | |
|направления роста и| | | | | | | | | | | | | | |
|движения. Здесь | | | | | | | | | | | | | | |
|золотое сечение | | | | | | | | | | | | | | |
|проявляется в | | | | | | | | | | | | | | |
|пропорциях частей | | | | | | | | | | | | | | |
|перпендикулярно к | | | | | | | | | | | | | | |
|направлению роста. | | | | | | | | | | | | | | |
|Природа осуществила| | | | | | | | | | | | | | |
|деление на | | | | | | | | | | | | | | |
|симметричные части | | | | | | | | | | | | | | |
|и золотые | | | | | | | | | | | | | | |
|пропорции. В частях| | | | | | | | | | | | | | |
|проявляется | | | | | | | | | | | | | | |
|повторение строения| | | | | | | | | | | | | | |
|целого. | | | | | | | | | | | | | | |
|[pic] | | | | | | | | | | | | | | |
|Рис. 15. Яйцо птицы| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|Великий Гете, поэт,| | | | | | | | | | | | | | |
|естествоиспытатель | | | | | | | | | | | | | | |
|и художник (он | | | | | | | | | | | | | | |
|рисовал и писал | | | | | | | | | | | | | | |
|акварелью), мечтал | | | | | | | | | | | | | | |
|о создании единого | | | | | | | | | | | | | | |
|учения о форме, | | | | | | | | | | | | | | |
|образовании и | | | | | | | | | | | | | | |
|преобразовании | | | | | | | | | | | | | | |
|органических тел. | | | | | | | | | | | | | | |
|Это он ввел в | | | | | | | | | | | | | | |
|научный обиход | | | | | | | | | | | | | | |
|термин морфология. | | | | | | | | | | | | | | |
|Пьер Кюри в начале | | | | | | | | | | | | | | |
|нашего столетия | | | | | | | | | | | | | | |
|сформулировал ряд | | | | | | | | | | | | | | |
|глубоких идей | | | | | | | | | | | | | | |
|симметрии. Он | | | | | | | | | | | | | | |
|утверждал, что | | | | | | | | | | | | | | |
|нельзя | | | | | | | | | | | | | | |
|рассматривать | | | | | | | | | | | | | | |
|симметрию | | | | | | | | | | | | | | |
|какого-либо тела, | | | | | | | | | | | | | | |
|не учитывая | | | | | | | | | | | | | | |
|симметрию | | | | | | | | | | | | | | |
|окружающей среды. | | | | | | | | | | | | | | |
|Закономерности | | | | | | | | | | | | | | |
|«золотой» симметрии| | | | | | | | | | | | | | |
|проявляются в | | | | | | | | | | | | | | |
|энергетических | | | | | | | | | | | | | | |
|переходах | | | | | | | | | | | | | | |
|элементарных | | | | | | | | | | | | | | |
|частиц, в строении | | | | | | | | | | | | | | |
|некоторых | | | | | | | | | | | | | | |
|химических | | | | | | | | | | | | | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|