|273|development costs |затраты на разработку |
|274|development risk |риск развития страхового случая (в |
| | |страховании) |
|275|development well |эксплуатационная скважина |
|276|deviation |отклонение |
|277|device |проект, устройство |
|278|diagram |диаграмма |
|279|dichotomy |дихотомия |
|280|differentiation |дифференциация |
|281|diluted earnings per |разводненная прибыль на акцию |
| |share | |
|282|diluted loss per share|разводненный убыток на акцию |
|283|dilutive potential |потенциальные обыкновенные акции с |
| |ordinary shares |разводняющим эффектом |
|284|dimand |требование, запрос |
|285|diminish |уменьшать, сокращать |
|286|diminishing balance |метод убывающего остатка |
| |method | |
|287|diminishing returns |сокращающиеся доходы |
|288|direct acquisition |прямые затраты на приобретение |
| |cost | |
|289|disbursement |расплата |
|290|disclaimer of opinion |отказ от выражения мнения |
|291|disclosure |раскрытие информации |
|292|discontinued operation|прекращенная деятельностьоперация |
|293|discount rate |дисконтная ставка |
|294|discovery |открытие (месторождения) |
|295|disposal of subsidiary|продажа дочерней компании |
|296|disposal proceeds |поступления от выбытия (активов) |
|297|distribution |распределение, распространение |
|298|diversification |диверсификация |
|299|diversified common |диверсифицированный фонд, инвестирующий в |
| |stock fund |обыкновенные акции |
|300|dividend |дивиденды |
|301|divisible surplus |подлежащий распределению остаток |
|302|dollar-cost averaging |инвестирование фиксированных сумм |
|303|double declining |метод двойного уменьшаемого остатка |
| |method | |
|304|downward adjustment |понижение цены |
|305|dowry |пособие |
|306|draft |переводной вексель |
|307|drain |расход, убыль |
|308|driblet |небольшая сумма |
|309|dry goods |мануфактура, галантерея |
|310|duality |двойственность |
|311|duopoly |дуополия |
|312|duty-paid |оплаченный пошлиной |
|313|earnest |задаток, залог |
|314|earnings |фактический доход |
|315|economic benefits |экономические выгоды |
|316|economic entity |экономическая организация |
|317| |период эффективного использования |
| |economic life | |
|318|economy |хозяйство, экономия, бережливость |
|319|effective interest |метод эффективной ставки процента |
| |method | |
|320|effective interest |эффективная ставка процента |
| |rate | |
|321|effective tax rate | |
| | |фактическая налоговая ставка |
|322|effectiveness |эффективность |
|323|efficiency |продуктивность, производительность |
|324|elasticity |эластичность |
|325|embargo |эмбарго |
|326|emergency funds |резервные фонды |
|327|emission |эмиссия |
|328|empirical |эмпирический |
|329|employ |применять |
|330|endow |обеспечивать постоянным доходом |
|331|engagement letter |письмо-обязательство |
|332|engagement objective |цель аудиторского задания |
|333|enterprise |предприятие |
|334|entity-specific |специфическая оценка |
| |measurement | |
|335|entry |проводка |
|336|environmental risk |риск, связанный с окружающей средой |
|337|equal |уравнение |
|338|equality |равенство |
|339|equalization reserves |резервы колебаний убыточности |
|340|equation |уравнение, выравнивание |
|341|equilibrium |равновесие |
|342|equipment |оборудование |
|343|equity |обыкновенная акция |
|344|equity compensation |план компенсационных выплат долевыми |
| |plan |инструментами |
|345|equity funds |фонды, специализирующиеся на акциях |
|346|equity instrument |долевой инструмент учета по долевому |
| | |участию |
|347|equity method |метод долевого участия |
|348|equivalent |эквивалент |
|349|escess |излишек |
|350|estate |имущество |
|351|estate of policy |наследуемое имущество страхователя |
| |holder | |
|352|estimate |смета, оценка |
|353|estimation sampling |оценочная выборка |
|354|event |событие |
|355|evidence |основание, свидетельство |
|356|examination |проверка |
|357|excess |превышение, избыток, излишек |
|358|excess capacity |избыток мощностей |
|359|excess of loss |перестрахование эсцедента убытков |
| |reinsurance | |
|360|exchange |обмен, менять, биржа |
|361|exchange difference |курсовая разница |
|362|exchange rate |обменный курс |
|363|exogenous |экзогенный (внешний) |
|364|expand |расширять |
|365|expected disposals of |ожидаемое выбытие активов |
| |assets | |
|366|expences |расходы |
|367|expenditure |затраты, расходы |
|368|expenses |расходы |
|369|expensive |дорогой |
|370|experience adjustments|корректировки на основе опыта |
|371|expert |эксперт |
|372|explanatory note |пояснительная записка |
|373|explicit |точный, определенный |
|374|exploitation |эксплуатация |
|375|exploration permit |разрешение на поисково-разведочные работы |
|376|exploratory well |разведочная скважина |
|377|export credit |экспортный кредит |
|378|exposure |подвергать риску |
|379|extensions |прирост запасов в результате доразведки |
|380|extensive |обширный экстенсивный |
|381|external service |сторонняя организация по оказанию услуг |
| |production | |
|382|extraordinary items |результаты чрезвычайных обстоятельств |
|383|extraordinary profit |прибыль от чрезвычайных обстоятельств |
|384|fair presentation |объективное представление |
|385| |справедливая стоимость |
| |faire value | |
|386|faithful |правдивое (достоверное) представление |
| |representation | |
|387|feasible soluiton |альтернативное решение |
|388|fee |гонорар, плата, взнос |
|389|field work | |
| | |работа на местах, вне штаб-квартиры фирмы |
|390|fifo method |метод фифо (первый - приход, первый - |
| | |выбытие) |
|391|figure |цифра, арифметика |
|392|finance |финансировать |
|393|financial asset |финансовые активы |
|394|financial instrument |финансовый инструмент |
|395|financial liability |финансовые обязательства |
|396|financial position |финансовое положение |
|397|financial statements |финансовые отчеты |
|398|financing |финансирование |
|399|financing activities |финансовая деятельность |
|400|firm |фирма, предприятие |
|401|firm commitment |твердое соглашение, твердое обязательство |
|402|fiscal period |налоговый период |
|403|fixed asset |основное средство |
|404|fixed costs |постоянные затраты |
|405|fixed price contract |договор с фиксированной ценой |
|406|fixed production |постоянные накладные производственные |
| |overheads |расходы |
|407|foreign currency |иностранная валюта |
|408|foreign currency |операции с иностранной валютой |
| |transactions | |
|409|foreign entity |зарубежное предприятие |
|410|foreign operation |зарубежная деятельность |
|411|forfeit |конфискация |
|412|forgivable loans |условно-безвозвратные займы |
|413|forwarder |экспедитор |
|414|free enterprise |свободное предпринимательство |
|415|freight |фрахт, стоимость перевозки |
|416|freight costs on |стоимость транспортировки при покупке |
| |purchases | |
|417|freight-in |транспортные расходы (фрахт) при покупке |
|418|freight-out |транспортные расходы (фрахт) при продаже |
|419|full cost accounting |метод учета по полным затратам |
|420|fully depreciated |полностью самортизированный актив |
| |asset | |
|421|fund |капитал, фонды |
|422|fundamental errors |фундаментальные ошибки |
|423|fundholder |владелец финансовых фондов |
|424|funding |отчисление в пенсионный фондфондирование |
|425|funding |финансирование |
|426|funds held for |средства, которые компания держит для |
| |customer |клиента |
|427|furnish |снабжать |
|428|future economic |будущая экономическая выгода |
| |benefit | |
|429| |доходы от неосновной деятельности |
| |gains | |
|430|gamble |спекулировать |
|431|game theory |теория игр |
|432|general disclosure |основные требования к раскрытию информации|
|433|general insurance |общее страхование |
|434|general standard |общий стандарт |
|435|geographical segment |географический сегмент |
|436|global/local maximum |глобальный, локальный максимум |
|437|going concern |непрерывность деятельности |
|438|goods |товар, имущество |
|439|goodwill |деловая репутация |
|440|governance |управление |
|441|governance process |процесс управления |
|442|government assistance |государственная помощь |
|443|government grants |правительственная субсидия |
|444|grade |степень, ранг |
|445|grant |дотация |
|446|grant related to |субсидия, относящаяся к активам |
| |assets | |
|447|grant related to |субсидия, относящаяся к доходу |
| |income | |
|448|grasp |контроль |
|449|gross investment in |валовые инвестиции в аренду |
| |the lease | |
|450|guaranteed residual |гарантированная остаточная стоимость |
| |value | |
|451|handsel |залог, задаток |
|452|hedge effectiveness | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|