|88 |bank-stock |акционергый капитал банка |
|89 |bargain |сделка, соглашение, договор о покупке, |
| | |выгодная покупка |
|90 |bargainer |участник сделки, торговец |
|91 |barrels-of-oil | |
| |equivalent |эквивалент в баррелях нефти |
|92 |base stock |метод базовых запасов |
|93 |benchmark |основной подход |
|94 |benchmark treatment |основной порядок учета |
|95 |benefit |польза, приносить пользу |
|96 |bias |уклон, наклон |
|97 |bid up |набавлять цену |
|98 |bilaterial monopoly |двусторонняя монополия |
|99 |bill of lading |накладная, коносамент |
|100|binding sale agreement|соглашение о продаже, имеющее обязательную|
| | |силу |
|101|bonanza |доходное предприятие |
|102|bond funds |облигационные фонды |
|103|bonds payable |облигации к оплате |
|104|bonus payments |премиальные |
|105|bonus-job |сдельная работа |
|106|borrowing costs |затраты по займам |
|107|bottom-up investing |инвестирование на базе корпоративных |
| | |финансовых результатов |
|108|bound |граница |
|109|branch |отрасль |
|110|break-up |разорение, распад |
|111|break-up basis |метод учета в условиях срочной реализации |
| | |имущества |
|112|bribe |взятка, подкуп |
|113|broker |брокер, маклер |
|114|budget |бюджет, финансовая смета |
|115|budgetary funds |бюджетные средства |
|116|bulk |масса, объем |
|117|business combination |объединение компаний |
|118|business segment |хозяйственный сегмент |
|119|businessman |бизнесмен, предприниматель |
|120|by-product |побочный продукт |
|121|cadre |кадры |
|122|calculate |вычислять, исчислять |
|123|calendar-year total |общая доходность за календарный год |
| |returns | |
|124|call option |опцион покупателя |
|125|campaign |кампания, проводить кампанию |
|126|capability to change |способность к изменению |
|127|capacity bottlenecks |нехватка мощностей |
|128| |капитал |
| |capital | |
|129|capital gains |прирост капитала |
|130|capital maintenance |поддержание капитала |
|131|capital-intensive |капиталоёмкий |
|132|capitalisation |капитализация |
|133|cargo |груз корабля |
|134|carrying amount |балансовая стоимость |
|135|carrying amount (book |учетная стоимость (балансовая стоимость) |
| |value) | |
|136|cash equivalents |эквиваленты денежных средств |
|137|cash flows |движение денежных средств |
|138|cash inflow |поступление денежных средств |
|139|cash/equivalent |наличные/эквиваленты наличности |
|140|catastrophe (cat) |резервы на катастрофы (рк) |
| |provisions | |
|141|catastrophe bonds |облигации, связанные с риском катастроф |
|142|category rating |рейтинг фонда в рамках категории |
|143|category risk |ранг риска фонда в рамках категории |
|144|ceding insurer |перестрахователь, цедент (передающая |
| | |страховая компания) |
|145|centralize |централизовать |
|146|centralized planning |централизованное планирование |
|147|chaos |хаос |
|148|charges |расходы, издержки |
|149|chattel |движимое имущество |
|150|cheap |дешевый |
|151|check register |реестр чеков |
|152|chief audit executive |руководитель внутреннего аудита |
|153|claim |требование |
|154|claim processing |расходы по обработке требований о |
| |expenses |возмещении ущерба |
|155|claims payable |страховое возмещение к оплате |
|156|class of assets |класс активов |
|157|client's account |счет клиента |
|158|closed-end funds |"закрытые" инвестиционные фонды |
|159|closing rate |валютный курс на отчетную дату |
|160|closing rate method |метод курса на отчетную дату |
|161|collusion | |
| | |тайное соглашение |
|162|comfort letter |рекомендательное письмо |
|163|commitent |обязательство |
|164|commodity |предмет потребления, продукт, товар |
|165|communication |представление отчетности, информации |
|166|comparability |сопоставимость |
|167|comparable financial |сопоставимая финансовая отчетность |
| |statements | |
|168|comparatives |относительные показатели |
|169|comparison |сравнение |
|170|competition |конкуренция |
|171|compilation |подготовка информации |
|172|complementary goods |товары-дополнители |
|173|completeness |полнота |
|174|compound instrument |сложный финансовый инструмент |
|175|computation |расчет, вычисление |
|176|computation |подсчет |
|177|concave region |вогнутая область |
|178|confine |пределы, граница |
|179|conservatism |принцип консерватизма |
|180|considerable |значительный |
|181|consistency |последовательность |
|182|consolidation |сведение, консолидация |
|183|constrain |ограничения |
|184|constraint equation |уравнение-ограничение |
|185|construction |строительство |
|186|constructive |обязательство, вытекающее из практики |
| |obligation | |
|187|contingency |условные события |
|188|contingent deferred |комиссия на продажу, зависящая от срока |
| |sales charge |инвестиций |
|189|contingent gain |условный доход |
|190|contingent loss |условный убыток |
|191|contingent rent |условная арендная плата |
|192|continuing auditor |постоянный аудитор |
|193|contract |договор |
|194|contradiction |противоречие |
|195|contribution |вклад, взнос, сотрудничество |
|196|control |контроль |
|197|control procedure |процедура контроля |
|198|control process |процесс контроля |
|199|control risk |риск системы контроля |
|200|controller |проверяющий |
|201|converse |обратная теорема |
|202|convex region |выпуклая область |
|203|conveyance |передача прав собственности (на |
| | |месторождение полезных ископаемых) |
|204|corner maximum |угловой максимум |
|205|corporation |корпорация, объединение, акционерное |
| | |общество |
|206|corresponding figures |соответствующие показатели |
|207|cost of an acquisition|первоначальная стоимость приобретения |
|208|cost of goods |фактическая стоимость купленных товаров |
| |purchased | |
|209|cost of inventories |себестоимость запасов |
|210|cost of sales |себестоимость продаж |
|211|cost of services |стоимость услуг |
|212|count |считать, итог, счёт |
|213|credit |кредит |
|214|credit risk |кредитный риск |
|215|crop failure |неурожай |
|216|cross selling |продажа одним и тем же страхователям |
| | |различных страховых продуктов |
|217|current cost approach |подход, основанный на текущих затратах |
|218|current cost method |метод учета по текущим затратам |
|219|current recovery value|текущая восстановительная стоимость |
|220|current service cost |стоимость текущих услуг |
|221|current value |текущая стоимость |
|222|curtailment |секвестр, ограничение, уменьшение |
|223|curve |кривая |
|224|custody |ответственное хранение |
|225|customer |потребитель |
|226|customhouse |таможня |
|227|damage |убыток |
|228|damaged inventories |поврежденные запасы |
|229| |дата приобретения |
| |date of acquisition | |
|230|datum |исходный факт, данная величина |
|231|dealing securities |спекулятивные ценные бумаги |
|232|debit |дебет |
|233|debtor |дебитор |
|234|decline |падение, снижение, упадок |
|235|declining balance |метод уменьшаемого остатка (амортизация) |
| |method | |
|236|decomposition (of the |расчленение (договора) |
| |contract) | |
|237|decrease |снижение, уменьшение |
|238|decrease in long-term |уменьшение долгосрочных займов, кредитов |
| |loan | |
|239|deduce |выводить (заключение, следствие, теорему) |
|240|deduct |вычитать, отнимать |
|241|deductible temporary |вычитаемая временная разница |
| |difference | |
|242|deferral and matching |отсрочка и соответствие (соотнесение) |
|243|deferral method |метод отсрочки |
|244|deferral model |модель с отсроченной премией |
|245|deferred compensation |отсроченная компенсация |
|246|deferred income |отложенная прибыль |
|247|deferred payment |отсроченный платеж |
|248|deferred payment terms|условия отсрочки платежа |
|249|deferred revenue |отложенная выручка |
|250|deferred tax asset |отложенные налоговые требования |
|251|deferred tax |отложенные налоговые обязательства |
| |liabilities | |
|252|deficit |дефицит |
|253|defined benefit |обязательство по пенсионному плану с |
| |obligation |установленными выплатами |
|254|defined benefit plan |пенсионный план с установленными выплатами|
|255|defined contribution |пенсионный план с установленными взносами |
| |plan | |
|256|degeneracy |упадок, вырождение |
|257|demand |спрос |
|258|demise |передача недвижимости |
|259|demonstrably commited |формально обязанный |
|260|demutualization |утрата взаимного статуса |
|261|dent |выемка |
|262|depreciable amount |амортизируемая сумма |
|263|depreciable assets |амортизируемые активы |
|264|depreciation |амортизация |
|265|depreciation schedule |схема начисления амортизации |
|266|depression of trade |депрессия в торговле |
|267|derecognition |прекращение признания, списание с баланса |
|268|derivative |производная функция |
|269|derivative financial |производные финансовые инструменты, |
| |instrument |деривативы |
|270|detection risk |риск необнаружения |
|271|developed reserves |освоенные (разработанные) запасы |
|272|development |разработка |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|