Меню
Поиск



рефераты скачатьЛексические особенности французского языка в Канаде

|Нидерландский |128 670 |65 |0 |

|Тагальский |174 060 |300 |25 |

|Греческий |120 360 |25 |0 |

|Вьетнамский |122 055 |160 |0 |

|Кри |72 885 |155 |10 |

|Инуктитут (эскимосский) |29 010 |765 |18 605 |

| Другие |1 506 96|4 910 |105 |

| |5 | | |

|Несколько ответов |381 145 |440 |455 |

|Английский и французский |112 575 |85 |20 |

|Английский и неофициальный |219 860 |335 |430 |

|язык | | | |

|Французский и неофициальный |38 630 |15 |10 |

|язык | | | |

|Английский, французский и |10 085 |10 |10 |

|неофициальный язык | | | |

|Источник : Statistique Canada, Recensement de la population. |

|Последнее обновление 21 января 2003 года |

http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car

Язык общения дома, провинции и территории

| |2001 |

| |Канада |Новая |Остров |Новая |Нью-Брансуик|

| | |Земля и|Принца |Шотландия| |

| | |Лабрадо|Эдуарда | | |

| | |р | | | |

| |количество |

|Количество жителей |29 639 0|508 080|133 385 |897 565 |719 715 |

| |30 | | | | |

|Один ответ |25 822 0|502 715|128 795 |858 355 |642 750 |

| |80 | | | | |

|Английский |18 267 8|500 310|126 955 |842 190 |465 505 |

| |25 | | | | |

|Французский |5 861 13|425 |1 590 |9 920 |175 065 |

| |0 | | | | |

|Неофициальные языки |1 693 12|1 980 |250 |6 250 |2 175 |

| |5 | | | | |

|Китайский |444 390 |195 |45 |785 |305 |

| Кантонский |189 430 |25 |0 |175 |40 |

| Мандаринское |54 060 |10 |0 |60 |25 |

|наречие | | | | | |

| Хакка |905 |0 |0 |0 |0 |

| Китайский |199 995 |160 |45 |550 |240 |

|Пенджаби |132 380 |15 |0 |25 |10 |

|Итальянский |110 275 |10 |0 |70 |60 |

|Испанский |70 350 |10 |0 |150 |115 |

|Арабский |58 115 |10 |35 |1 065 |65 |

|Тагальский |36 715 |0 |0 |60 |0 |

|Португальский |63 895 |0 |0 |45 |0 |

| Польский |53 320 |10 |0 |190 |40 |

|Немецкий |48 075 |0 |20 |475 |145 |

|Вьетнамский |64 665 |55 |0 |255 |75 |

|Тамильский |45 860 |10 |0 |10 |0 |

|Персидский (Фарси) |41 975 |55 |0 |110 |10 |

|Греческий |33 515 |0 |0 |260 |20 |

|Русский |37 900 |20 |0 |75 |15 |

|Корейский |44 260 |0 |0 |265 |15 |

|Урду |30 765 |20 |10 |10 |15 |

|Кри |20 585 |0 |0 |0 |0 |

|Гужарати |18 305 |0 |0 |20 |0 |

|Хинди |14 175 |15 |0 |25 |10 |

|Румынский |16 320 |0 |0 |20 |10 |

|Другие |307 285 |1 575 |135 |2 330 |1 275 |

|Несколько ответов |3 816 95|5 360 |4 585 |39 210 |76 965 |

| |0 | | | | |

|Английский и |1 015 91|2 525 |3 585 |23 075 |69 910 |

|французский |5 | | | | |

|Английский и |2 463 79|2 720 |975 |15 445 |6 350 |

|неофициальный язык |5 | | | | |

|Французский и |221 760 |0 |10 |145 |345 |

|неофициальный язык | | | | | |

|Английский, |115 480 |105 |35 |540 |355 |

|французский и | | | | | |

|неофициальный язык | | | | | |

http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car

| |2001 |

| |Канада |Квебек |Онтарио |Манитоба |Саскачеван |

| |количество |

|Количество жителей |29 639 0|7 125 5|11 285 5|1 103 700|963 155 |

| |30 |80 |50 | | |

|Один ответ |25 822 0|6 209 4|9 526 90|955 300 |897 785 |

| |80 |10 |5 | | |

|Английский |18 267 8|480 040|8 456 58|902 625 |877 655 |

| |25 | |5 | | |

|Французский |5 861 13|5 484 2|164 550 |8 960 |1 845 |

| |0 |80 | | | |

|Неофициальные языки |1 693 12|245 090|905 770 |43 710 |18 285 |

| |5 | | | | |

|Китайский |444 390 |24 610 |214 550 |3 770 |2 150 |

| Кантонский |189 430 |3 425 |94 780 |1 100 |545 |

| Мандаринское |54 060 |2 020 |21 665 |275 |150 |

|наречие | | | | | |

| Хакка |905 |0 |530 |0 |0 |

| Китайский |199 995 |19 165 |97 575 |2 395 |1 455 |

|Пенджаби |132 380 |5 310 |54 705 |2 245 |165 |

|Итальянский |110 275 |33 130 |70 345 |860 |110 |

|Испанский |70 350 |18 970 |38 255 |1 225 |450 |

|Арабский |58 115 |19 495 |31 505 |415 |250 |

|Тагальский |36 715 |2 175 |19 880 |4 370 |245 |

|Португальский |63 895 |9 390 |48 595 |1 885 |35 |

| Польский |53 320 |4 935 |39 035 |1 690 |165 |

|Немецкий |48 075 |1 140 |20 125 |8 600 |1 965 |

|Вьетнамский |64 665 |12 755 |29 590 |1 325 |465 |

|Тамильский |45 860 |7 195 |37 340 |60 |45 |

|Персидский (Фарси) |41 975 |5 140 |25 220 |310 |215 |

|Греческий |33 515 |15 800 |15 400 |260 |165 |

|Русский |37 900 |6 010 |25 680 |395 |115 |

|Корейский |44 260 |1 510 |22 970 |420 |130 |

|Урду |30 765 |3 005 |23 870 |70 |110 |

|Кри |20 585 |5 980 |1 525 |4 570 |5 305 |

|Гужарати |18 305 |2 660 |12 835 |90 |20 |

|Хинди |14 175 |610 |6 050 |80 |30 |

|Румынский |16 320 |4 605 |9 255 |95 |25 |

|Другие |307 285 |60 670 |159 030 |10 990 |6 115 |

|Несколько ответов |3 816 95|916 170|1 758 64|148 395 |65 360 |

| |0 | |0 | | |

|Английский и |1 015 91|477 955|321 240 |28 325 |10 525 |

|французский |5 | | | | |

|Английский и |2 463 79|164 515|1 394 54|117 555 |53 725 |

|неофициальный язык |5 | |5 | | |

|Французский и |221 760 |205 775|11 980 |530 |115 |

|неофициальный язык | | | | | |

|Английский, |115 480 |67 920 |30 875 |1 990 |1 000 |

|французский и | | | | | |

|неофициальный язык | | | | | |

http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car

| |2001 |

| |Канада |Альберта |Британская |Юкон |

| | | |Колумбия | |

| |количество |

|Количество жителей |29 639 0|2 941 150 |3 868 870 |28 525 |

| |30 | | | |

|Один ответ |25 822 0|2 654 100 |3 373 255 |26 580 |

| |80 | | | |

|Английский |18 267 8|2 525 190 |3 027 910 |26 090 |

| |25 | | | |

|Французский |5 861 13|7 865 |6 115 |200 |

| |0 | | | |

|Неофициальные языки |1 693 12|121 045 |339 230 |295 |

| |5 | | | |

|Китайский |444 390 |36 340 |161 485 |90 |

| Кантонский |189 430 |13 825 |75 485 |0 |

| Мандаринское |54 060 |2 510 |27 355 |0 |

|наречие | | | | |

| Хакка |905 |105 |265 |0 |

| Китайский |199 995 |19 900 |58 380 |90 |

|Пенджаби |132 380 |10 085 |59 795 |30 |

|Итальянский |110 275 |2 060 |3 625 |0 |

|Испанский |70 350 |4 640 |6 530 |0 |

|Арабский |58 115 |3 885 |1 365 |0 |

|Тагальский |36 715 |3 780 |6 120 |10 |

|Португальский |63 895 |1 260 |2 670 |0 |

| Польский |53 320 |4 205 |3 050 |0 |

|Немецкий |48 075 |11 110 |4 440 |50 |

|Вьетнамский |64 665 |7 770 |12 290 |10 |

|Тамильский |45 860 |390 |805 |0 |

|Персидский (Фарси) |41 975 |1 500 |9 400 |0 |

|Греческий |33 515 |540 |1 065 |0 |

|Русский |37 900 |1 865 |3 720 |0 |

|Корейский |44 260 |3 195 |15 740 |0 |

|Урду |30 765 |2 065 |1 605 |0 |

|Кри |20 585 |3 145 |55 |0 |

|Гужарати |18 305 |1 125 |1 550 |0 |

|Хинди |14 175 |1 620 |5 725 |0 |

|Румынский |16 320 |710 |1 605 |0 |

|Другие |307 285 |19 750 |36 585 |100 |

|Несколько ответов |3 816 95|287 055 |495 620 |1 940 |

| |0 | | | |

|Английский и |1 015 91|39 315 |37 810 |640 |

|французский |5 | | | |

|Английский и |2 463 79|242 020 |448 130 |1 270 |

|неофициальный язык |5 | | | |

|Французский и |221 760 |1 035 |1 795 |20 |

|неофициальный язык | | | | |

|Английский, |115 480 |4 685 |7 890 |10 |

|французский и | | | | |

|неофициальный язык | | | | |

http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car

| |2001 |

| |Канада |Северо-западны|Нунавут |

| | |е территории | |

| |количество |

|Общее количество жителей |29 639 030 |37 100 |26 665 |

|Один ответ |25 822 080 |31 770 |14 350 |

|Английский |18 267 825 |30 120 |6 655 |

|Французский |5 861 130 |190 |115 |

|Неофициальные языки |1 693 125 |1 455 |7 580 |

|Китайский |444 390 |65 |0 |

| Кантонский |189 430 |25 |0 |

| Мандаринское наречие |54 060 |0 |0 |

| Хакка |905 |0 |0 |

| Китайский |199 995 |40 |0 |

|Пенжаби |132 380 |10 |0 |

|Итальянский |110 275 |10 |0 |

|Испанский |70 350 |10 |0 |

|Арабский |58 115 |20 |0 |

|Тагальский |36 715 |65 |0 |

|Португальский |63 895 |0 |0 |

| Польский |53 320 |0 |0 |

|Немецкий |48 075 |0 |0 |

|Вьетнамский |64 665 |80 |0 |

|Тамильский |45 860 |0 |0 |

|Персидский (Фарси) |41 975 |0 |0 |

|Греческий |33 515 |0 |0 |

|Русский |37 900 |0 |0 |

|Корейский |44 260 |10 |0 |

|Урду |30 765 |0 |0 |

|Кри |20 585 |10 |0 |

|Гужарати |18 305 |0 |0 |

|Хинди |14 175 |0 |0 |

|Румынский |16 320 |0 |0 |

|Другие |307 285 |1 170 |7 570 |

|Несколько ответов |3 816 950 |5 330 |12 315 |

|Английский и французский |1 015 915 |735 |270 |

|Английский и неофициальный |2 463 795 |4 530 |12 010 |

|язык | | | |

|Французский и неофициальный |221 760 |10 |10 |

|язык | | | |

|Английский, французский и |115 480 |60 |20 |

|неофициальный язык | | | |

|Источник : Statistique Canada, Recensement de la population. |

|Последнее обновление 21 января 2003 года |

http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car

Знание официальных языков населением, провинции и территории

| |2001 |

| |Всего |Только |Только |Французский|Ни |

| | |английский|французский|и |английского,|

| | | | |английский |ни |

| | | | | |французского|

| |количество |

|Канада |29 639 0|20 014 645|3 946 525 |5 231 575 |446 290 |

| |30 | | | | |

|Новая Земля |508 080 |486 390 |145 |20 890 |650 |

|и Лабрадор | | | | | |

|Остров |133 385 |117 240 |95 |15 990 |55 |

|Принца | | | | | |

|Эдуарда | | | | | |

|Новая |897 570 |805 545 |790 |90 265 |965 |

|Шотландия | | | | | |

|Нью-Брансуик|719 715 |406 995 |66 415 |245 870 |435 |

|Квебек |7 125 57|327 045 |3 831 350 |2 907 700 |59 485 |

| |5 | | | | |

|Онтарио |11 285 5|9 690 745 |42 305 |1 319 715 |232 780 |

| |45 | | | | |

|Манитоба |1 103 70|990 280 |1 250 |102 840 |9 325 |

| |0 | | | | |

|Саскачеван |963 150 |910 645 |360 |49 000 |3 150 |

|Альберта |2 941 15|2 704 895 |1 895 |202 905 |31 455 |

| |0 | | | | |

|Британская |3 868 87|3 493 680 |1 815 |269 365 |104 020 |

|Колумбия |0 | | | | |

|Юкон |28 520 |25 505 |45 |2 895 |75 |

|Северо-запад|37 105 |33 550 |40 |3 130 |385 |

|ные | | | | | |

|территории | | | | | |

|Нунавут |26 670 |22 125 |25 |1 010 |3 505 |

|Источник : Statistique Canada, Recensement de la population. |

|Последнее обновление 21 января 2003 года |

http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car

Родной язык – французский

|Langue maternelle |

|(fran(ais) |

|[pi|0 - 2,49 % |

|c] | |

|[pi|2,5 - 4,9 % |

|c] | |

|[pi|5 - 19,9 % |

|c] | |

|[pi|20 - 59,9 % |

|c] | |

|[pi|60 - 89,9 % |

|c] | |

|[pi|90 - 100 % |

|c] | |

|Frontiиres et |

|limites |

|[pi|Frontiиre |

|c] |international|

| |e |

|[pi|Limites |

|c] |provinciales |

| |et |

| |territoriales|

|[pi|Ligne de |

|c] |sйparation, |

| |Canada / |

| |Kalaallit |

| |Nunaat |

|[pi|ZEE (200 |

|c] |milles) |

[pic]

www.atlas.gc.ca/site/francais/index

Родной язык - английский

|Langue maternelle |

|(anglais) |

|[pic|0 - 2,49 % |

|] | |

|[pic|2,5 - 4,9 % |

|] | |

|[pic|5 - 19,9 % |

|] | |

|[pic|20 - 59,9 % |

|] | |

|[pic|60 - 89,9 % |

|] | |

|[pic|90 - 100 % |

|] | |

|Frontiиres et |

|limites |

|[pic|Frontiиre |

|] |international|

| |e |

|[pic|Limites |

|] |provinciales |

| |et |

| |territoriales|

|[pic|Ligne de |

|] |sйparation, |

| |Canada / |

| |Kalaallit |

| |Nunaat |

|[pic|ZEE (200 |

|] |milles) |

[pic]

www.atlas.gc.ca/site/francais/index

Знание французского языка

|La connaissance du|

|fran(ais |

|[pic|0 - 2,49 % |

|] | |

|[pic|2,5 - 4,9 % |

|] | |

|[pic|5 - 19,9 % |

|] | |

|[pic|20 - 59,9 % |

|] | |

|[pic|60 - 89,9 % |

|] | |

|[pic|90 - 100 % |

|] | |

|Frontiиres et |

|limites |

|[pic|Frontiиre |

|] |internationa|

| |le |

|[pic|Limites |

|] |provinciales|

| |et |

| |territoriale|

| |s |

|[pic|Ligne de |

|] |sйparation, |

| |Canada / |

| |Kalaallit |

| |Nunaat |

|[pic|ZEE (200 |

|] |milles) |

[pic]

www.atlas.gc.ca/site/francais/index

Знание английского языка

|La connaissance de|

|l'anglais |

|[pic|0 - 14,9 % |

|] | |

|[pic|15 - 29,9 % |

|] | |

|[pic|30 - 64,9 % |

|] | |

|[pic|65 - 84,9 % |

|] | |

|[pic|85 - 95.9 % |

|] | |

|[pic|96 - 100 % |

|] | |

|Frontiиres et |

|limites |

|[pic|Frontiиre |

|] |international|

| |e |

|[pic|Limites |

|] |provinciales |

| |et |

| |territoriales|

|[pic|Ligne de |

|] |sйparation, |

| |Canada / |

| |Kalaallit |

| |Nunaat |

|[pic|ZEE (200 |

|] |milles) |

[pic]

www.atlas.gc.ca/site/francais/index

Территория франко-английского билингвизма

|Bilinguisme |

|fran(ais-anglais |

|[pi|0 - 4,9 % |

|c] | |

|[pi|5 - 9,9 % |

|c] | |

|[pi|10 - 19,9 % |

|c] | |

|[pi|20 - 34,9 % |

|c] | |

|[pi|35 - 49,9 % |

|c] | |

|[pi|50 - 71 % |

|c] | |

|Frontiиres et |

|limites |

|[pi|Frontiиre |

|c] |international|

| |e |

|[pi|Limites |

|c] |provinciales |

| |et |

| |territoriales|

|[pi|Ligne de |

|c] |sйparation, |

| |Canada / |

| |Kalaallit |

| |Nunaat |

|[pi|ZEE (200 |

|c] |milles) |

[pic]

www.atlas.gc.ca/site/francais/index

Le rйsumй

Le fran(ais est rйpandu non seulement en France, mais aussi au-dйlа

de ses frontiиres. Il est le langage officiel de plusieurs pays du monde.

Mais le fran(ais de chaque pays possиde ses particularitйs, dыes au

developpement historique, а l`influence des langues des pays limitrophes et

des langues de la population autuchtone.

Les francophones et les anglophones forment deux groupes principaux

de la population du Canada. La plupart des francophones habite Quйbec,

Nouveau-Brunswick, Ile-du-Prince-Edouard et Ontario.

Depuis la Constitution de 1867 le fran(ais possиde les mкmes droits

officiels que l`anglais. A Quйbec les deux langues jouissent des droits

йgaux. Dans les autres provinces le fran(ais occupe une place secondaire.

Un grand nombre de Canadiens connaоt l`anglais. Pour les uns l`anglais est

la langue maternelle , pour les autres – la langue apprise. Les Canadiens

francophones, qui habitent les villes, apprennent l`anglais et les

Canadiens anglophones n`ont pas besoin d`apprendre le fran(ais.

Ce qui est caractйristique pour le fran(ais au Canada c`est le

conservatisme et les traits qui ont apparu en consйquence des relations

avec la langue anglaise.

Les archaпsmes du fran(ais au Canada sont trиs йtroitement liйs au

dialectismes, car les gens qui ne connaissaient pas la norme littйraire

faisaient la plus grande partie des colons.

Les archaпsmes des Franco-canadiens sont diffйrents. Ce sont :

1. Les mots qui ont йtй autrefois les mots de la langue littйraire ;

2. Les mots des dialectes, surtout des dialectes du Centre et du Nord-

Ouest de la France, car ces territoires ont donnй la plupart des

colons ;

3. Les archaпsmes sйmantiques.

Les nйologismes dans la langue des Franco-canadiens sont aussi

nombreux. Quand les colons fran(ais sont venus au Canada, ils se sont

heurtйs а des nouveaux plantes, animaux, phйnomиnes de la nature, qui

n`existaient pas en France. Cela a amenй а l`apparition du nouveau lexique

qu`on a empruntй ou on a crйй. Certains mots fran(ais ont йlargi leur sens.

L`influence des langues indiennes se manifeste surtout dans le

lexique. Elles n`ont pas influй du tout sur la grammaire et la phonйtique :

les colons n`apprenaient pas des langues indiennes. On nommait par des mots

indiens des phйnomиnes qui n`existaient qu`au Canada. Ce sont des langues

des Algonkins, des Gourons et des Irokиses qui ont donnй le plus grand

nombre d`emprunts. On peut rencontrer la plupart d`indianismes dans la

toponymie du Canada (Quйbec, Ontario, Ottawa).

L`ifluence de la langue anglaise sur le langage fran(ais est йnorme.

Bien que les francophones soient relativement isolйs des anglophones, ils

se heurtent tout le temps а l`anglais. A cause du dйveloppement industriel

un grand nombre de Francocanadiens a dйmenagй dans des villes et ils

йtaient obligйs d`apprendre l`anglais, car la plupart d`entreprises

industrieles et commerciales appartenait aux Anglocanadiens.

Tous les cфtйs de la langues ont subit l`influence de l`anglais,

mais surtout le lexique :

1. Il y a des mots qu`on a empruntй pour nommer des nouveaux objets

et phйnomиnes :

- comme les entreprises d`industrie et de commerce appartenaient aux

Anglais, dans ces domaines on peut rencontrer beaucoup

d`anglicismes (job, stock, antifrise) ;

- les mots qui signifient les institutions qui ont rapport а la vie

politique et sociale du pays (service civil, politicien, bill) ;

- les mots liйs au dйveloppement du technique, de l`industrie

(railroad, factery).

2. On peut rencontrer aussi le changement du sens des mots fran(ais

sous l`influence des mots anglais pareils (departement dans le

sens de ‘rayon’, trouble dans le sens de ‘peine’) ;

3. Il existe des calques lexico-grammatiques (tomber en amour (to

fall in love) ‘tomber amoureux’, ouvrir la ligne (to open the

line) ‘dйcrocher’).

Dans la partie pratique du travail, on a comparй le dictionnaire

fran(ais « Petit Larousse illusrtrй » et le dictionnaire canadien

« Dictionnaire gйnйral de la langue franзaise au Canada » pour rйvйler les

particularitйs lexiques de la variйtй canadienne de la langue fran(aise.

On a fait la comparaison а la base de la lettre « L ». Au rйsultat de cette

comparaison on a pu diviser tous les mots en quatre groupes :

1. Les canadismes, c`est а dire des mots et des locutions qui ont йtй

crййs au Canada et qui n`existent pas en fran(ais de la France ou

ils sont empruntйs du fran(ais canadien (1,97%) ;

2. Les anglicismes – des mots et des locutions empruntйs de l`anglais

(1,89 %) ;

3. Les mots qui ont un sens supplйmentaire en fran(ais canadien

(1,74%) ;

4. Les mots, dont la graphie et le sens coпncident dans le

dictionnaire fran(ais et le dictionnaire canadien.

Les rйsultats du recherche montrent que la langue des

Francocanadiens s`йloigne de plus en plus de la langue de la France. On

peut supposer qu`elle continuera de garder ses archaпsmes, que les contacts

avec l`anglais donneront le nouveau lexique, les conditions de la vie, qui

se distinguent beaucoup des conditions en France, susciteront des

nйologismes. Nйanmoins le fran(ais du Canada c`est la langue fran(aise,

c`est sa variйtй qui s`est formйe au rйsultat du dйveloppement historique

et des conditions de la vie.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9




Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.