Меню
Поиск



рефераты скачать Основы управления и экономики

p>
Контрольный расчет: 1740 шт 3ий год - 2 продавца (0,4 шт - 1час)

На общем собрании пайщиков было принято решение о выплате дивидентов на сумму 400000 еек.

4 год (4 квартала)

Затраты:
1)Товар

11549934 еек
|Стоимость партии б/тех. от поставщика 4190 |10475000 |
|х 2500 |еек |
| Транспортые расходы Италия-Эстония |1074934 |
| |еек |


2) Амортизация

154102 еек
3) Реклама

150000 еек
4) Телефонные расходы

110000 еек
5) Складские расходы

132900 еек
|Электроэнергия |58200 еек |
|Отопление | 22600 еек|
|Вода и канализация |10100 еек |
|Охрана-сигнализация |42000 еек |


6) Заработная плата

565200 еек
7) Соц. налоги

186516 еек
8) Офисные расходы

50000 еек
9) Текущий ремонт

100000 еек
Итого затраты (себестоимость):
12998652 еек
Брутто - прибыль

6999274 еек
Брутто -прибыль (услуги)

144068 еек
Нетто оборот

20141994 еек
Брутто-оборот:

21817396 еек
|Продажная цена одной см без НСО 19997926 :|4772,80 |
|4190 |еек |
|Розничная продажа бытовой техники 1920 х |10813188 |
|4772,80 +18% |еек |
| Экспорт товара 2270 х 4772,8(не включен |10834208 |
|НСО) |еек |
|Услуги по установке и ремонту бытовой |170000 еек|
|техники | |


НСО 18%

1675402 еек
Подоходный налог 26%
1857269 еек
Чистая прибыль

5286073 еек
Рентаб реализ товара

40,7 %
Рентабельность продаж

26,2 %
Закуп товара на пятый год 11549934 х 1,12 12935926 еек

Расчеты с бюджетом по НСО
|НСО от реализации | 1675402 |
| |еек |
|Оплачен НСО при импорте товара |- 2078988 |
| |еек |
|Оплачен НСО за услуги 542900 x 18% |- 97722 еек|
|Итого НСО к оплате в бюджет | - 501308 |
| |еек |


Движение денежных средств:
|Остаток денег на начало квартала |9698452 еек|
|Задолжность бюджета по НСО | 501308 еек|
| Приход денег: торговая выручка |21817396 |
| |еек |
|Итого приход |32017156 |
| |еек |
|Расход денег: оплата поставщику за|10475000 |
|товар |еек |
| |1074934 еек|
|транспортные расходы | |
| НСО с |2078988 еек|
|импорта | |
| услуги |640622 еек |
| зар. |751716 еек |
|плата + соц. налоги | |
| налог с | 1857269 |
|прибыли в бюджет |еек |
| |500000 еек |
|выплаченные дивиденты | |
|Итого расход |17378529 |
| |еек |
| Остаток денег на конец года | 14638627 |
| |еек |


Контрольный расчет: 1920шт 4ый год - 2 продавца (0,45 шт - 1час)
На общем собрании пайщиков было принято решение о выплате девидентов на сумму 500000 еек.

5 год (4 квартала)


Затраты:
1)Товар

12935926 еек
|Стоимость партии б/тех. от поставщика 4692 х|11730000 |
|2500 |еек |
| Транспортые расходы Италия-Эстония |1205926 |
| |еек |


2) Амортизация

150007 еек
3) Реклама

170000 еек
4) Телефонные расходы

125000 еек
5) Складские расходы

148800 еек
|Электроэнергия |65200 еек |
|Отопление | 25300 еек|
|Вода и канализация |11300 еек |
|Охрана-сигнализация |47000 еек |


6) Заработная плата

614400 еек
7) Соц. налоги

202752 еек
8) Офисные расходы

45000 еек
9) Текущий ремонт

100000 еек
Итого затраты (себестоимость):
14491885 еек
Брутто - прибыль

7803323 еек
Брутто - прибыль (услуги)
149152 еек
Нетто - оборот

22444360 еек
Брутто-оборот:

24318437 еек
|Продажная цена одной см без НСО 22301508 :|4752.7 еек|
|4692 | |
|Розничная продажа бытовой техники 2160 х |12111133 |
|4753 +18% |еек |
| Экспорт товара 2532 х 4753(не включен НСО) |12031304 |
| |еек |
|Услуги по установке и ремонту бытовой |176000 еек|
|техники | |


НСО 18%

1874308 еек
Подоходный налог 26%
2067643 еек
Чистая прибыль

5884832 еек
Рентаб реализ товара

40,6 %
Рентабельность продаж

26,2 %
Расчеты с бюджетом по НСО
|НСО от реализации | 1874308 |
| |еек |
|Оплачен НСО при импорте товара |- 2328467 |
| |еек |
|Оплачен НСО за услуги 588800 x 18% |- 105984 |
| |еек |
|Итого НСО к оплате в бюджет | - 560143 |
| |еек |


Движение денежных средств:
|Остаток денег на начало квартала |14638627 |
| |еек |
|Задолжность бюджета по НСО | 560143 еек|
| Приход денег: торговая выручка |24318437 |
| |еек |
|Итого приход |39517207 |
| |еек |
|Расход денег: оплата поставщику за|11730000 |
|товар |еек |
| |1205926 еек|
|транспортные расходы | |
| НСО с |2328467 еек|
|импорта | |
| услуги |694784 еек |
| зар. |817152 еек |
|плата + соц. налоги | |
| налог с | 2067643 |
|прибыли в бюджет |еек |
| |600000 еек |
|выплаченные дивиденты | |
|Итого расход | 19443972 |
| |еек |
| Остаток денег на конец года | 20073235 |
| |еек |


Контрольный расчет: 2160шт. - 2 продавца (0,5шт - 1 час)
На общем собрании прйщиков было принято решение о выплате девидентов на сумму 600000 еек.

Приложение № 1

Таблица № 1

Свободная таблица результатов финансовой деятельности ТОО

" АВЕРС " за первый квартал первого года


| |1 месяц |2 месяц |3 месяц |квартал |
|1. Товар |330000- |393300 |457233.-|1180533.- |
|2. Амортизация |1468.- |1676.- |1676.- |4820.- |
|3. Реклама |4200.- |7000.- |8500.- |19700.- |
|4. Тел. расходы |1000.- |1500.- |1700.- |4200.- |
|5. Электроэнергия |3000.- |3100.- |3130.- |9230.- |
|6. Отопление |2000.- |2050.- |2070.- |6120.- |
|7. Вода и |500.- |550.- |560.- |1610.- |
|канализация | | | | |
|8. Охр.-сигнализация|2500.- |2500.- |2500.- |7500.- |
|9. Процент за кредит|1666.- |1666.- |1666.- |4998.- |
|10. Заработная плата|19000.- |19000.- |19000.- |57000.- |
|11. Соц. налоги |6270.- |6270.- |6270.- |18810.- |
|12. Офисные расходы |2000.- |2200.- |2500.- |6700.- |
|ИТОГО РАСХОДЫ |373604.-|440812 |506805.-|1321221.- |
|Нетто - оборот |467005.-|551015 |633506 |1551526.- |
|НСО 18% |84061.- |99183.- |69110.- |252354.- |
|Брутто - оборот |551066.-|650198.-|702616.-|1903880.- |
|Брутто - доход |93401.- |110203.-|126701.-|330305.- |
|Подоходный налог |24284.- |28653.- |32942.- |85879.- |
|Чистая прибыль |69117.- |81550.- |93759.- |244426.- |
|Рентаб. реализ. |18.5% |18.5% |18,5% |18,5 |
|продук |14.8% |14.8% |14,8% |14,8% |
|Рентаб. продаж | | | | |

Приложение №2

Таблица №2

Свободная таблица результатов финансовой деятельности ТОО

" АВЕРС" за первый год


| | | | 3| 4| Год |
| |1 |2 |квартал|квартал| |
| |квартал|квартал| | | |
|1. Товар |1180533|1592850|1820635|2055254|6649272.- |
| |.- |.- |.- |.- | |
|2. Амортизация |4820.- |5173.- |5173.- |19057.-|34223.- |
|3. Реклама |19700.-|30000.-|35000.-|20000.-|104700.- |
|4. Тел. расходы|4200.- |6000.- |7000.- |6000.- |23200.- |
|5. |9230.- |9672.- |9960.- |10200.-|39062.- |
|Электроэнергия | | | | | |
|6. Отопление |6120.- |6396.- |4200.- |0.- |16716.- |
|7. Вода и |1610.- |1730.- |1780.- |1700.- |6820.- |
|канализ. | | | | | |
|8. Охр.- |7500.- |7500.- |7500.- |7500.- |30000.- |
|сигнализ. | | | | | |
|9. % за кред. |4998.- |30000.-|30000.-|30000.-|94998.- |
|10. Зар. плата |57000.-|57000.-|57000.-|57000.-|228000.- |
|11. Соц. налоги|18810.-|18810.-|18810.-|18810.-|75240.- |
|12. Офис. |6700.- |4300.- |6000.- |8000.- |25000.- |
|расходы | | | | | |
|ИТОГО |1321221|1769431|2003058|2233521|7327231.- |
|РАСХОДЫ |.- |.- |.- |.- | |
|Брутто - оборот|1903880|2595576|2932298|3722601|11154355.-|
| |.- |.- |.- |.- | |
|НСО 18% |252354.|236335.|261554.|286425.|1036671.- |
| |- |- |- |- | |
|Нетто - оборот |1551526|2359241|2670744|3436176|10017687.-|
| |.- |.- |.- |.- | |
|Брутто - доход |330305.|589810.|667686.|1202665|2690466.- |
| |- |- |- |.- | |
|Подоход. налог |85879.-|153351.|173598.|312693.|725521.- |
| | |- |- |- | |
|Чистая прибыль |244426.|436459.|494088.|889972.|2064945.- |
| |- |- |- |- | |
|Рентаб реализ |18.5% |24,6% |24,7% |39,8% |26.9% |
|пр. |14,8% |18,5% |18,5% |25,9% |19,4% |
|Рентаб продаж | | | | | |

Прилодение №3

Таблица №3

Свободная таблица результатов финансовой деятельности ТОО

"АВЕРС" за 5 лет


| | 1год |2 год |3 год |4 год |5 год |Всего |
|Расходы: | | | | | | |
|1. Товар |6649272.- |9207537.|10312441|11549934|12935926|50655110 |
| | |- |.- |. | | |
|2. |34223.- |154102.-|154102 |154102.-|150007 |646536.- |
|Амортизация | | |.- | | | |
|3. Реклама |104700.- |100000.-|120000.-|150000.-|170000 |644700.- |
|4. Тел. |23200.- |72000.- |90000.- |110000.-|125000 |420200.- |
|расходы | | | | | | |
|5.Электроэнер|39062.- |45600.- |52000.- |58200.- |65200 |260062.- |
|г. | | | | | | |
|6. Отопление |16716.- |18000.- |20200.- |22600.- |25300 |102816.- |
|7. Вода и |6820.- |8000.- |9000.- |10100.- |11300 |45220.- |
|канал | | | | | | |
|8. Охрана |30000.- |33600.- |37600.- |42000.- |47000 |190200.- |
|9. % за |94998.- |--------|--------|--------|--------|94998.- |
|кредит | |---- |------- |---- |--------| |
|10. Зар. |228000.- |472500.-|532200.-|565200.-|614400 |2412300.- |
|плата | | | | | | |
|11. Соц. |75240.- |155925.-|175620.-|186516.-|202752 |796053.- |
|налоги | | | | | | |
|12. |25000.- |30000.- |40000.- |50000.- |45000 |190000.- |
|Оф.расходы | | | | | | |
|13. Тек. |0.- |50000.- |100000.-|100000.-|100000 |350000.- |
|ремонт | | | | | | |
|ИТОГО |7327231.- |10347264|11643163|12998652|14491885|56808195.-|
|РАСХОДЫ | |- |.- |. | | |
|Брутто - |11154355.-|17250988|19562614|21817396|24318437|94103790 |
|оборот | |.- |.- |. | | |
|НСО 18% |1036671.- |1250764.|1522937.|1675402.|1874308 |7360082 |
| | |- |- |- | | |
|Нетто - |10017687.-|16000224|18039677|20141994|22444360|86643942 |
|оборот | |.- | |. | | |
|Брутто - |2690466.- |5652960.|6396514.|7143342 |7952475 |29835757 |
|доход | |- |- | | | |
|Подоходн. |725521.- |1469770-|1663094.|1857269.|2067643 |7783297 |
|налог | | |- |- | | |
|Чистая |2064945 |4183190-|4733420.|5286073.|5884832 |22078461 |
|прибыль | | |- |- | | |
|Рентаб реализ|26,9% |40.4% |40,6% |40,7% |40,6% |37.8% |
|пр. |19.4% |26.1% |26,2% |26,2% |26,2% |24.8% |
|Рентаб.продаж| | | | | | |

Приложение №4

Таблица
№4

Амортизация основных средств ТОО "Аверс"

|Наименован|Цена |1 |2 |3 |2 |3 |4 |2 |3 |4 |5 |
|ие | |меся|меся|меся|квар|квар|квар|год |год |год |год |
| | |ц |ц |ц |т |т |т | | | | |
|1. Здание |20000|1333|1333|1333|3999|3999|1200|4800|4800|4800|4800|
| |0. |.- |.- |.- | | |0 |0 |0 |0 |0 |
| кап. |40000| | | | | | | | | | |
|ремонт |0. | | | | | | | | | | |
|2.Погрузчи|2500.|52.-|52.-|52.-|165.|166.|156.|624.|624.|624.|.- |
|к |- | | | |- |- |- |- |- |- | |
|3. Тел - |4000.|83.-|83.-|83.-|249.|249.|259.|1000|1000|1000|.- |
|факс |- | | | |- |- |- |.- |.- |.- | |
|4. РС |10000|----|208.|208.|624.|624.|624.|2500|2500|2500|208.|
| |.- |----|- |- |- |- |- |.- |.- |.- |- |
|5. Принтер|4000.|----|----|----|249.|249.|259.|1000|1000|1000|249.|
| |- |----|----|--- |- |- |- |.- |.- |.- |- |
|6. Торг. |50000|----|----|----|----|----|2083|1250|1250|1250|1250|
|оборудован|.- |----|----|--- |--- |--- |.- |0 |0 |0 |0 |
|ие | | | | | | | | | | | |
|7. |8200.|----|----|----|----|----|342.|2050|2050|2050|2050|
|Кассовый |- |----|----|--- |--- |--- |- |.- |.- |.- |.- |
|аппарат | | | | | | | | | | | |
|8. Мобил |8000.|----|----|----|----|----|333.|2000|2000|2000|2000|
|телефон 2 |- |----|----|--- |--- |--- |- |.- |.- |.- |.- |
|шт. | | | | | | | | | | | |
|9. Офисная|75000|----|----|----|----|----|3125|1875|1875|1875|1875|
|и |.- |----|----|--- |--- |--- |.- |0 |0 |0 |0 |
|конторская| | | | | | | | | | | |
|мебель | | | | | | | | | | | |
|10. РС |15000|----|----|----|----|----|----|3750|3750|3750|3750|
| |.- |----|----|--- |--- |--- |--- |.- |.- |.- |.- |
|11. |25000|----|----|----|----|----|----|6250|6250|6250|6250|
|Микроавтоб|0. |----|----|--- |--- |--- |--- |0 |0 |0 |0 |
|ус | | | | | | | | | | | |
| Итого: |-----|1468|1676|1676|5173|5173|1905|1541|1541|1541|1500|
| |-----|.- |.- |.- |.- |.- |7 |02 |02 |02 |07 |

Норма амортизации основных средств составляет:

- для здания - 8 %

- для прочих 25 %

Приложение №5

Таблица №5

Штатное расписание и фонд заработной платы ТОО "Аверс" за 5 лет

|Должность |1 год |2 год |3 год |4 год |5 год |
|Ген. директор |4500.- |5500.- |6000.- |6300.- |7000.- |
|Зам. директор |4000.- |5000.- |5500.- |5800.- |6500.- |
|Гл. бухгалтер |3500.- |4375.- |4500.- |4800.- |5200.- |
|Менеджер по |3000.- |4000.- |4500.- |4800.- |5200.- |
|продаже | | | | | |
|Кладовщик |2500.- |3000.- |3300.- |3500.- |3900.- |
|Грузчик |1500.- |2500.- |2750.- |3000.- |3300.- |
|Продавец |----------|3000.- |3850.- |4000.- |4200.- |
| |------ | | | | |
|Продавец |----------|3000.- |3850.- |4000.- |4200.- |
| |------ | | | | |
|Бухгалтер |----------|3000.- |3300.- |3600.- |3900.- |
| |------ | | | | |
|Водитель |----------|3000.- |3300.- |3500.- |3700.- |
| |------ | | | | |
|Мастер |----------|3000.- |3500.- |3800.- |4100.- |
| |------ | | | | |
|Всего з/п |19000.- |39375.- |44350.- |47100.- |51200.- |
|Соц налоги 33% |6270.- |13112.- |14635.- |15543.- |16896.- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По истечении пяти лет хозяйственной деятельности, ТОО " АВЕРС " подводит итоги хозяйственной деятельности и определяет эффективность работы на этом периоде.

ТОО " АВЕРС " успешно функционировало в течении этих лет и за время его деятельности ТОО упрочило свои позиции на рынке по продаже бытовой техники. За время его деятельности была получена нетто - прибыль в размере
22078461 крон, были выплачены дивидентов в сумме в 2100000 крон.
Предприятие перечислило в бюджет 7783297 крон подоходного налога.

ТОО " АВЕРС " на протяжении всей своей деятельности развивалось и увеличивало оборот продажи бытовой техники. Закупка товара непосредственно от производителя и отсутствие арендной платы дала возможность фирме продавать товар населению по устойчивым средне - рыночным ценам.

Начиная свою деятельность с оптовой продажи техники, работники предприятия установили контакт с зарубежными покупателями, что дало возможность получать дополнительный доход от экспорта. Полученная прибыль от оптовой продажи и экспорта в первый год хозяйственной деятельности была использована на реконструкцию имеющегося у предприятия помещения и открытия в нем магазина по продаже бытовой техники: холодильников, стиральных и посудомоечных машин, газовых и электроплит, микроволновых печей.

Открытие собственного магазина дало возможность продавать технику покупателям самостоятельно и увеличить наценку с 40% до 60% .

Для привлечения покупателей была проведена рекламная компания по радио и в газетах. ТОО давало гарантию на проданный товар в течении двух лет и доставляло товар покупателю бесплатно в пределах Таллинна, для чего был куплен грузовой микроавтобус. Для получения дополнительных доходов на предприятие был принят мастер по установке и ремонту бытовой техники.
Кроме этого ТОО стало продавать товар в лизинг.

По источении 5 лет плодотворного сотрудничества с итальянской фирмой
Candy ТОО " Аверс " получила дистребьютерское право на продажу по
Прибалтике и заключило договор по организации сборки бытовой техники фирмы
Candy в Эстонии. Для этого планируется приобрести помещение под цех и наладить производство по сборке поставляемых от поставщика деталей , что позволяет принять на работу новых рабочих. Для уменьшения транспортных расходов принято решение купить грузовую машину - контейнер

Учитывая вышеуказанные характеристики, можно сказать, что ТОО
" АВЕРС " устойчиво держится на своем рынке, имеет перспективы расширения и получения большой прибыли от хозяйственной деятельности.

С этими и другими результатами вы можете также ознакомиться на страницах курсовой работы.

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ И

КЛЮЧИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ

1. Норма амортизации основных средств:

- здание 8%.

- прочее оборудование 25%.
2. Максимальная рентабельность 20%.
3. Инфляция 12%.
4. Темп роста 200%.
5. Затраты = себестоимость товара + текущие расходы + заработная плата+ амортизация основных средств.
6. Нетто - оборот = брутто прибыль + затраты.

Нетто - оборот = брутто-оборот - 18%.
7. Брутто-оборот = продажная цена товара х колличество проданного товара.
8. Подоходный налог = нетто-оборот х 0,26.
9. Нетто - доход = брутто-доход - подоходный налог
10 . Рентабельность реализованного товара = нетто-прибыль : затраты х 100%.
11. Рентабельность продаж = нетто прибыль : нетто - оборот х 100%

ИСПОЛЬЗУЕМАЯЛИТЕРАТУРА.

При написании работы использовалась такая литература, как:
1. Комерческий кодекс Эстонской республики (Таллинн 1996г.).
2. Предпринимательство: "Финансовая и ценовая политика" (Таллинн 1995г.)
3. Курс лекций в специализированном классе "Основы управления и экономики".
4. Информация из устных источников.
5. Летняя практика в магазине по продаже бытовой техники.
6. Котлер " Основы маркетинга " (Москва 1996г.)



Страницы: 1, 2, 3




Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.