| 
 
 
 | 
 
 DIP14 Пластик 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип микросхемы | К555ЛА1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фирма производитель | СНГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональные особенности | 2 элемента 4И-НЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uпит | 5В ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uпит (низкого ур-ня) | ≤ 0,5В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uпит (высокого ур-ня) | ≥ 2,7В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iпотреб (низкий ур-нь Uвых) | ≤ 2,2мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iпотреб (высокий ур-нь Uвых) | ≤ 0,8мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iвых (низкого ур-ня) | ≤ |-0.36|мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iвых (высокого ур-ня) | ≤ 0,02мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 7,88мВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tзадержки | 20нСек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kразвёртки | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | DIP14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К555ЛА2
Логический элемент 8И-НЕ
№
  выв.
Назначение
№
  выв.
Назначение
1
2
3
4
5
6
7
Вход Х1
Вход Х2
Вход Х3
Вход Х4
Вход Х5
Вход Х6
Общий
8
9
10
11
12
13
14
Выход Y1
Свободный
Свободный
Вход Х7
Вход Х8
Свободный
Ucc
DIP14
Пластик
Тип микросхемы
К555ЛА2
Фирма производитель
СНГ
Функциональные особенности
элемент 8И-НЕ
Uпит
5В ± 5%
Uпит (низкого ур-ня)
≤ 0,5В
Uпит (высокого ур-ня)
≥ 2,7В
Iпотреб (низкий ур-нь Uвых)
≤ 1,1мА
Iпотреб (высокий ур-нь Uвых)
≤ 0,5мА
Iвых (низкого ур-ня)
≤ |-0,4|мА
Iвых (высокого ур-ня)
≤ 0,02мА
P
4,2мВт
tзадержки
35нСек
Kразвёртки
| Новости | 
| Мои настройки | 
|  | 
© 2009 Все права защищены.