| 
 
 
 | 
 6. Расчет емкости пучков межстанционных связей Число межстанционных соединительных линий определено в зависимости от способов включения. При полнодоступном включении расчет линий производится по первой формуле Эрланга 
 Для расчета числа соединительных линий определены значения входящих, исходящих и внутристанционных нагрузок административного, народно-хозяйственного и квартирного секторов. По результатам этих расчетов вычислена емкость пучка соединительных линий между центральной и оконечными станциями. Искомая емкость пучка соединительных линий определена по таблице 21/1/. Для емкости пучков соединительных линий определено расчетное значение телефонной нагрузки межстанционных связей и переведено в расчетное значение по формуле 
 Таблица 6.1 - Результаты расчета нагрузки для абонентов СТС различных секторов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Ин- декс стан. | Емк-ость стан. | Удельная нагрузка для абонентов сектора, Эрл |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| администрат. | народнохоз. | квартирного | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aисх.а | авх.а | авн.а | а исх.нх | авх.нх | авн.нх | аисх.к | авх.к | авн.к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 2100 | 69,3 | 98,7 | 151,2 | 25,2 | 29,4 | 58,8 | 7,35 | 105 | 29,4 | 218,858 | 195,642 | 192,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33 | 150 | 6,15 | 4,8 | 6,9 | 1,8 | 1,35 | 2,1 | 5,25 | 4,5 | 1,05 | 13,2 | 10,65 | 10,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 200 | 8 | 6,6 | 9,8 | 2,4 | 2 | 3,2 | 7 | 6 | 1,6 | 17,4 | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 35 | 150 | 6,15 | 4,8 | 6,9 | 1,8 | 1,35 | 2,1 | 5,25 | 4,5 | 1,05 | 13,2 | 10,65 | 10,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 36 | 50 | 2,2 | 1,35 | 1,9 | 0,65 | 0,4 | 0,55 | 2 | 1,25 | 0,25 | 4,85 | 3 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 37 | 150 | 6,15 | 4,8 | 6,9 | 1,8 | 1,35 | 2,1 | 5,25 | 4,5 | 1,05 | 13,2 | 10,65 | 10,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 38 | 200 | 8 | 6,6 | 9,8 | 2,4 | 2 | 3,2 | 7 | 6 | 1,6 | 17,4 | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 39 | 500 | 18,5 | 20 | 29,5 | 6 | 5,5 | 11 | 17,5 | 20 | 5,5 | 42 | 45,5 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Ин- декс стан. | Емко-сть стан. | Удельная нагрузка для абонентов сектора, Эрл |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| администрат. | народнохоз. | квартирного | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aисх.а | авх.а | авн.а | а исх.нх | авх.нх | авн.нх | аисх.к | авх.к | авн.к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 40 | 100 | 4,2 | 3 | 4,3 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 3,5 | 2,5 | 0,6 | 8,9 | 6,4 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 41 | 50 | 2,2 | 1,35 | 1,9 | 0,65 | 0,4 | 0,55 | 2 | 1,25 | 0,25 | 4,85 | 3 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 42 | 200 | 8 | 6,6 | 9,8 | 2,4 | 2 | 3,2 | 7 | 6 | 1,6 | 17,4 | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 43 | 50 | 2,2 | 1,35 | 1,9 | 0,65 | 0,4 | 0,55 | 2 | 1,25 | 0,25 | 4,85 | 3 | 2,7 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 44 | 100 | 4,2 | 3 | 4,3 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 3,5 | 2,5 | 0,6 | 8,9 | 6,4 | 6,2 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 45 | 50 | 2,2 | 1,35 | 1,9 | 0,65 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новости | 
| Мои настройки | 
|  | 
© 2009 Все права защищены.