| 
 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Поз. 
 | Наименование | Кол. | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Интегральные микросхемы |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD1 | КР1821ВМ85 | 1 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD2 | КР1533ТЛ2 | 1 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD3 
 | КР1533ИР22 | 1 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD4,DD10 ,DD11 | КР1533ИР23 | 3 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD5-DD16 | КР1533АП6 | 2 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD6 | КР1533ЛЛ1 | 1 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD7 | КР573РФ4 | 1 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD8 | КР561КТ3 | 1 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD9 | КР1533ЛН1 | 1 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD12 | КР580ВВ55 | 1 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD13 | КР537РУ10 | 1 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD14 | КР1533ИД7 | 1 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD15 | КР1533АГ3 | 1 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD17-DD19 | КР572ПА1 | 3 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD20 | КР512ВИ1 | 1 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA2-DA4 | КР14ОУД8 | 3 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Конденсаторы | 
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4,C5,C7,C8 | КМ-6 1000 пФ ОЖО. 461.061.ТУ | 20 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1-C3,C6, C9-C20 | К50-35 220 мкФ х 10 В ОЖО. 464.031.ТУ | 4 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  | 
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Резисторы Гост 7.113-77 | 
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1-R30 | МЛТ 0,125-240 кОм ±10% | 34 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | Модернизация управляющего блока тюнера. Перечень элементов | Лит | Лист | Листов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз.
Наименование
Кол.
Примечание
VD1-VD3
3
VD4
Стабилитрон КС162
1
VD5
Стабилитрон КС191Ж
1
VD6
Стабилитрон 139А
1
Транзистор КТ3102Б
1
BQ1
1
BQ2
Генератор кварцевый ГК-16-32кГц
1
Изм.
Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
2
5. Экономическая часть
5.1. Определение трудоемкости работ.
Трудоемкость изготовления объектов производства является одним из важнейших исходных данных для технико-экономических показателей и проектирования участков. Трудоемкость изготовления заданной программы определяется по видам работ и по изделию в целом. Трудоемкость рассчитывается по формуле:
Тн/ч= Stшт.к.N
60
где: Т-трудоемкость программы в н/ч ,
tшт- штучно-калькуляционное время на единицу изделия,
N- программа выпуска изделий в шт.
5.2. Расчет материальных затрат на производство.
Расчет затрат на вспомогательные материалы.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
| Новости | 
| Мои настройки | 
|  | 
© 2009 Все права защищены.