Меню
Поиск



рефераты скачать Управление оборотными средствами

p> Приложение Е


|Отчет о прибылях и убытках (по | |
|кварталам) за 2000 г. | |
| | | | | |
|Показатель |Код |за I |за II |за III |
| |стр. |кв. |кв. 2000|кв. 2000|
| | |2000 г.|г. |г. |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|Выручка от реализации продукции |10 |62698 |194043 |294486 |
|Себестоимость реализованных товаров |20 |56689 |177513 |264251 |
|Коммерческие расходы |30 |923 |1904 |2581 |
|Управленческие расходы |40 | | | |
|Прибыль (убыток) от реализации |50 |5086 |14626 |27654 |
|Проценты к получению |60 |30 |33 |119 |
|Проценты к уплате |70 | | | |
|Доходы от участия в др. организациях |80 | | | |
|Прочие операционные доходы |90 |92 |341 |375 |
|Прочие операционные расходы |100 |1656 |3899 |4811 |
|прибыль (убыток) от фин.-хоз. |110 |2173 |6947 |12088 |
|деятельности | | | | |
|Прочие внереализационные расходы |120 |185 |953 |4116 |
|Прочие внереализационные доходы |130 |62 |63 |103 |
|Прибыль (убыток) отчетного периода |140 |3429 |10211 |19324 |
|Налог на прибыль |150 |1229 |3033 |5856 |
|Отвлеченные средства |160 |27 |231 |480 |
|Нераспредл. прибыль (убыток) отчетного |170 |2173 |6947 |12088 |
|периода | | | | |

Приложение Ж

|Бухгалтерский баланс (годовой) | | | | | | | |
|Актив |Код |1998|1999|2000|изме|изме|Прог|
| | | | | |н |н |ноз |
| |стр.| | | |99с9|00с9|2001|
| | | | | |8 |9 |г. |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |
|I.Внеоборотные активы | | | | | | | |
|Нематериальные активы |110 |59 |116 |254 |57 |138 |473 |
| в % к итогу баланса | |0,03|0,04|0,09| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к внеоборотным активам | |0,04|0,08|0,18| | | |
| | |% |% |% | | | |
|В том числе : | | | | | | | |
| организационные расходы |111 | | | | | | |
| патенты, лицензии и др. |112 |59 |116 |254 |57 |138 |473 |
|Основные средства |120 |8805|9170|8920|3653|-249|8056|
| | |1 |4 |9 | |5 |6 |
|в % к итогу баланса | |42,6|35,2|30,7| | | |
| | |4% |0% |3% | | | |
|в % к внеоборотным активам | |59,8|63,3|62,3| | | |
| | |3% |0% |7% | | | |
|В том числе : | | | | | | | |
| земельные участки |121 | | | | | | |
| здания, машины, оборудование |122 |8805|9170|8920|3653|-249|8056|
| | |1 |4 |9 | |5 |6 |
|Незавершенное строительство |130 |5112|4354|4352|-757|-26 |5104|
| | |1 |9 |3 |2 | |3 |
|в % к итогу баланса | |24,7|16,7|14,9| | | |
| | |6% |1% |9% | | | |
|в % к внеоборотным активам | |34,7|30,0|30,4| | | |
| | |4% |6% |3% | | | |
|Долгосрочные финансовые вложения |140 |7932|9507|1342|1575|3919|1968|
| | | | |6 | | |9 |
|в % к итогу баланса | |3,84|3,65|4,62| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к внеоборотным активам | |5,39|6,56|9,39| | | |
| | |% |% |% | | | |
|В том числе : | | | | | | | |
| инвестиции в дочерние общества |141 | | | | | | |
| инвестиции в зависимые общества |142 | | | | | | |
| инвестиции в другие организации |143 | | | | | | |
| займы, предоставленные на срок не |144 | | | | | | |
|более 12 мес. | | | | | | | |
| прочие долгосрочные фин-е вложения |145 |7932|9507|1004|1575|536 |9540|
| | | | |3 | | | |
|Прочие внеоборотные активы |150 | | | | | | |
|Итого по разделу I |190 |1471|1448|1430|-228|-184|1416|
| | |63 |76 |29 |7 |7 |22 |
|в % к итогу баланса | |71,2|55,6|49,2| | | |
| | |7% |1% |7% | | | |
|II. Оборотные активы | | | | | | | |
|Запасы |210 |4847|5041|1054|1937|5502|2135|
| | |9 |6 |43 | |7 |60 |
|в % к итогу баланса | |23,4|19,3|36,3| | | |
| | |8% |5% |2% | | | |
|в % к оборотным активам | |81,7|43,5|71,6| | | |
| | |3% |9% |0% | | | |
|В том числе : | | | | | | | |
| сырье, материалы и др. |211 |1382|2828|6529|1445|3700|1248|
| | |9 |1 |0 |2 |9 |50 |
|в % к итогу баланса | |6,70|10,8|22,4| | | |
| | |% |5% |9% | | | |
|в % к оборотным активам | |23,3|24,4|44,3| | | |
| | |1% |5% |3% | | | |
| животные на выращивании и откормле |212 | | | | | | |
| малоценные и быстроизнашив. |213 |2745|3367| |622 |-336|4611|
|предметы | | | | | |7 | |
| затраты в незавершенном |214 |9843|9965|2425|122 |1429|3290|
|производстве | | | |8 | |3 |2 |
|в % к итогу баланса | |4,77|3,82|8,36| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к оборотным активам | |16,5|8,62|16,4| | | |
| | |9% |% |7% | | | |
| готовая продукция и товары для |215 |1354|8722|1580|-482|7082|3479|
|перепродажи | |6 | |4 |4 | |2 |
|в % к итогу баланса | |6,56|3,35|5,44| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к оборотным активам | |22,8|7,54|10,7| | | |
| | |4% |% |3% | | | |
| товары отгруженные |216 |8461| | |-846|0 | |
| | | | | |1 | | |
| расходы будущих периодов |217 |55 |81 |91 |26 |10 |111,|
| | | | | | | |67 |
|в % к итогу баланса | |0,03|0,03|0,03| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к оборотным активам | |0,09|0,07|0,06| | | |
| | |% |% |% | | | |
| прочие запасы и затраты |218 | | | | | | |
|Налог на добавл. стоим. по приобрет.|220 |3838|4353|6846|515 |2493|1131|
|ценностям | | | | | | |7 |
|в % к итогу баланса | |1,86|1,67|2,36| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к оборотным активам | |6,47|3,76|4,65| | | |
| | |% |% |% | | | |
|Дебиторская задолженн.(более, чем |230 | | | | | | |
|через 12 мес.) | | | | | | | |
|В том числе : | | | | | | | |
| покупатели и заказчики |231 | | | | | | |
| векселя к получению |232 | | | | | | |
| задолженность дочерних и зависимых |233 | | | | | | |
|обществ | | | | | | | |
| авансы выданные |234 | | | | | | |
| прочие дебиторы |235 | | | | | | |
|Дебиторская задолженность (в течение|240 |4838|5897|2732|5413|-316|-901|
|12 месяц.) | | |2 |4 |4 |48 |06 |
|в % к итогу баланса | |2,34|22,6|9,41| | | |
| | |% |3% |% | | | |
|в % к оборотным активам | |8,16|50,9|18,5| | | |
| | |% |9% |5% | | | |
|В том числе : | | | | | | | |
| покупатели и заказчики |241 |3316|5838|2571|5506|-326|-946|
| | | |3 |8 |7 |65 |79 |
|в % к итогу баланса | |1,61|22,4|8,86| | | |
| | |% |1% |% | | | |
|в % к оборотным активам | |5,59|50,4|17,4| | | |
| | |% |8% |6% | | | |
| векселя к получению |242 | | | | | | |
| задолженность дочерних и зависимых |243 |919 | |31 |-919|31 | |
|обществ | | | | | | | |
| задолженн. участников по взносам в |244 | | | | | | |
|уставн. кап. | | | | | | | |
| авансы выданные |245 | | | | | | |
| прочие дебиторы |246 |603 |589 |1575|-14 |986 |3561|
|Краткосрочные финансовые вложения |250 |200 |200 |3374|0 |3174|9722|
|в % к итогу баланса | |0,10|0,08|1,16| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к оборотным активам | |0,34|0,17|2,29| | | |
| | |% |% |% | | | |
|В том числе : | | | | | | | |
| инвестиции и зависимые общества |251 | | | | | | |
| собственные акции, выкупленные у |252 | | | | | | |
|акционеров | | | | | | | |
| прочие краткосрочные финансовые |253 |200 |200 |3374|0 |3174|9722|
|вложения | | | | | | | |
|Денежные средства |260 |1964|1722|4284|-242|2562|9650|
|в % к итогу баланса | |0,95|0,66|1,48| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к оборотным активам | |3,31|1,49|2,91| | | |
| | |% |% |% | | | |
|В том числе : | | | | | | | |
| касса |261 |6 |4 |1 |-2 |-3 | |
| расчетные счета |262 |1910|1489|318 |-421|-117|-160|
| | | | | | |1 |3 |
| валютные счета |263 |46 |226 |3964|180 |3738|1126|
| | | | | | | |0 |
| прочие денежные средства |264 |2 |3 |1 |1 |-2 | |
|Прочие оборотные активы |270 | | | | | | |
|Итого по разделу II |290 |5931|1156|1472|5634|3160|1541|
| | |9 |63 |71 |4 |8 |43 |
|в % к итогу баланса | |28,7|44,3|50,7| | | |
| | |3% |9% |3% | | | |
|III. Убытки | | | | | | | |
|Непокрытые убытки прошлых лет |310 | | | | | | |
|Убыток отчетного года |320 | | | | | | |
|Итого по разделу III |390 |0 |0 |0 |0 |0 | |
|Баланс |399 |2064|2605|2903|5405|2976|2957|
| | |82 |39 |00 |7 |1 |65 |
|Пассив |Код |1998|1999|2000|Изме|Изме|Прог|
| |стр.| | | |н |н |ноз |
| |стр.| | | |99с9|00с9|2001|
| | | | | |8 |9 |г. |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|IV. Капитал и резервы | | | | | | | |
|Уставной капитал |410 |4494|4494|4494|0 |0 | |
| | |1 |1 |1 | | | |
|в % к итогу баланса | |21,7|17,2|15,4| | | |
| | |7% |5% |8% | | | |
|в % к собственному капиталу | |30,8|30,4|28,0| | | |
| | |1% |5% |1% | | | |
|Добавочный капитал |420 |7560|7563|7569|30 |68 | |
| | |0 |0 |8 | | | |
|в % к итогу баланса | |36,6|29,0|26,0| | | |
| | |1% |3% |8% | | | |
|в % к собственному капиталу | |51,8|51,2|47,1| | | |
| | |2% |5% |8% | | | |
|Резервный капитал |430 |4892|4965|6741|73 |1776|1022|
| | | | | | | |0 |
|в % к итогу баланса | |2,37|1,91|2,32| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к собственному капиталу | |3,35|3,36|4,20| | | |
| | |% |% |% | | | |
|В том числе: | | | | | | | |
| резервные фонды, образов.в |431 | | | | | | |
|соответ.с законодат. | | | | | | | |
| резервы, образов.в соответвет.с |432 |4892|4965|6741|73 |1776| |
|учредит. докум. | | | | | | | |
|Фонды накопления |440 |4782|5309| |527 |-530| |
| | | | | | |9 | |
|в % к итогу баланса | |2,32|2,04|0,00| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к собственному капиталу | |3,28|3,60|0,00| | | |
| | |% |% |% | | | |
|Фонд социальной сферы |450 |1552|1673|1235|1212|-438|2371|
| | |3 |5 |1 | |4 | |
|в % к итогу баланса | |7,52|6,42|4,25| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к собственному капиталу | |10,6|11,3|7,70| | | |
| | |4% |4% |% | | | |
|Целевые финансирование и поступления|460 |146 | | |-146|0 | |
|в % к итогу баланса | |0,07|0,00|0,00| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к собственному капиталу | |0,10|0,00|0,00| | | |
| | |% |% |% | | | |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет|470 | | |1822|0 |1822| |
|Нераспределенная прибыль отчетного |480 | | |1888|0 |1888| |
|года | | | |2 | |2 | |
|Итого по разделу IV |490 |1458|1475|1604|1696|1285| |
| | |84 |80 |35 | |5 | |
|в % к итогу баланса | |70,6|56,6|55,2| | | |
| | |5% |4% |7% | | | |
|V. Долгосрочные пассивы | | | | | | | |
|Заемные средства |510 |1414|1414| |0 |-141| |
| | | | | | |4 | |
|В том числе: | | | | | | | |
| кредиты банков,подлеж.погашен. |511 |1414|1414| |0 |-141| |
|более,чем через 12 мес. | | | | | |4 | |
| прочие займы,подлеж. погашен. |512 | | | | | | |
|более,чем через 12 мес. | | | | | | | |
|Прочие долгосрочные пассивы |520 | | | | | | |
|Итого по разделу V |590 |1414|1414| |0 |-141| |
| | | | | | |4 | |
|VI. Краткосрочные пассивы | | | | | | | |
|Заемные средства |610 |1680|2180|3874|4997|1694|6764|
| | |6 |3 |9 | |6 |6 |
|в % к итогу баланса | |8,14|8,37|13,3| | | |
| | |% |% |5% | | | |
|в % к обязательствам | |28,4|19,5|29,8| | | |
| | |0% |5% |4% | | | |
|В том числе: | | | | | | | |
| кредиты банков, подлежащие |611 |1680|2180|3874|4997|1694|6764|
|погашению в теч. 12 мес. | |6 |3 |9 | |6 |6 |
| прочие займы, подлежащие погашению |612 | | | | | | |
|через 12 месяц. | | | | | | | |
|Кредиторская задолженность |620 |4047|8663|8797|4615|1341|4450|
| | |9 |0 |1 |1 | |2 |
|в % к итогу | |19,6|33,2|30,3| | | |
| | |0% |5% |0% | | | |
|в % к краткосрочным обязательствам | |68,4|77,6|67,7| | | |
| | |0% |6% |4% | | | |
|В том числе: | | | | | | | |
| поставщики и подрядчики |621 |1388|1354|3328|-339|1974|7311|
| | |6 |7 |7 | |0 |2 |
|в % к обязательствам | |23,4|12,1|25,6| | | |
| | |6% |4% |3% | | | |
|в % к краткосрочной кредит. | |34,3|15,6|37,8| | | |
|задолженности | |0% |4% |4% | | | |
| векселя к уплате |622 |754 |823 |1058|69 |235 |1459|
| по оплате труда |623 |1952|1342|1973|-610|631 | |
|в % к обязательствам | |3,30|1,20|1,52| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к краткосрочной кредит. | |4,82|1,55|2,24| | | |
|задолженности | |% |% |% | | | |
| по социальному страхованию и |624 |4767|818 |1223|-394|405 | |
|обеспечению | | | | |9 | | |
|в % к обязательствам | |8,05|0,73|0,94| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к краткосрочной кредит. | |11,7|0,94|1,39| | | |
|задолженности | |8% |% |% | | | |
| задолженность перед дочерними и |625 | |160 | |160 |-160| |
|зависим. обществами | | | | | | | |
| задолженность перед бюджетом |626 |8315|1790|1887|9592|966 | |
| | | |7 |3 | | | |
|в % к обязательствам | |14,0|16,0|14,5| | | |
| | |5% |5% |3% | | | |
|в % к краткосрочной кредит. | |20,5|20,6|21,4| | | |
|задолженности | |4% |7% |5% | | | |
| авансы полученные |627 |5301|4750|2906|4220|-184| |
| | | |7 |3 |6 |44 | |
|в % к обязательствам | |8,96|42,5|22,3| | | |
| | |% |9% |8% | | | |
|в % к краткосрочной кредит. | |13,1|54,8|33,0| | | |
|задолженности | |0% |4% |4% | | | |
| прочие кредиторы |628 |5504|4526|2494|-978|-203| |
| | | | | | |2 | |
|в % к обязательствам | |9,30|4,06|1,92| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к краткосрочной кредит. | |13,6|5,22|2,84| | | |
|задолженности | |0% |% |% | | | |
|Расчеты по дивидендам |630 | | | | | | |
|Доходы будующих периодов |640 | | | | | | |
|Фонды потребления |650 |1899|3110| |1211|-311| |
| | | | | | |0 | |
|Резервы предстоящих расходов и |660 | |2 |3145|2 |3143| |
|платежей | | | | | | | |
|Прочие краткосрочные пассивы |670 | | | | | | |
|Итого по разделу VI |690 |5918|1115|1298|5236|1832| |
| | |4 |45 |65 |1 |0 | |
|в % к итогу баланса | |28,6|42,8|44,7| | | |
| | |6% |1% |3% | | | |
|Баланс |699 |2064|2605|2903|5405|2976| |
| | |82 |39 |00 |7 |1 | |

Приложение З


|Отчет о прибылях и убытках (годовой) | | | |
| | | | | | | |
|Показатель |Код |1998|1999 |2000 |откло|отклон.0|
| |стр. |г. |г. |г. |н. |0от99г. |
| | | | | |99от9| |
| | | | | |8г. | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|Выручка от реализации продукции |10 |1200|21796|444270|97883|226306 |
| | |81 |4 | | | |
|Себестоимость реализованных |20 |1091|19711|395883|87946|198766 |
|товаров | |71 |7 | | | |
|Коммерческие расходы |30 |973 |2951 |5851 |1978 |2900 |
|Управленческие расходы |40 | | | |0 |0 |
|Прибыль (убыток) от реализации |50 |9937|17896|42536 |7959 |24640 |
|Проценты к получению |60 |10 |41 |123 |31 |82 |
|Проценты к уплате |70 | | |4699 |0 |4699 |
|Доходы от участия в др. |80 | | | | | |
|организациях | | | | | | |
|Прочие операционные доходы |90 |131 |24 |444 |-107 |420 |
|Прочие операционные расходы |100 |58 |4103 |8059 |4045 |3956 |
|прибыль (убыток) от фин.-хоз. |110 |1002|13858|18882 |3838 |5024 |
|деятельности | |0 | | | | |
|Прочие внереализационные расходы |120 |5741|1164 |770 |-4577|-394 |
|Прочие внереализационные доходы |130 |127 |2370 |579 |2243 |-1791 |
|Прибыль (убыток) отчетного периода|140 |4406|15064|30154 |10658|15090 |
|Налог на прибыль |150 | |3848 |8848 | |5000 |
|Отвлеченные средства |160 | |11025|648 | |-10377 |
|Нераспредл. прибыль (убыток) |170 | | |18882 | |18882 |
|отч.периода | | | | | | |

Приложение И


Финансово-экономический анализ с помощью спектр-бального метода
|Сводные показатели финансового |
|состояния |
| |
| | |Состояние предприятия |
| | | |
| | | |
|Усл. обоз. |показатель |I кв. 1998 г. |II кв. 1998 г. |III кв. 1998 г. |
|К1 |Финансовой |относительно |относительно |относительно |
| |устойчивости |устойчивое |устойчивое |устойчивое |
|К2 |Платежеспособности|относительно |неустойчивое |неустойчивое |
| | |устойчивое | | |
|К3 |Деловой активности|кризисное |кризисное |кризисное |
|К4 |Оценки структуры |относительно |неустойчивое |неустойчивое |
| |баланса |устойчивое | | |
|К5 |Рентабельности |кризисное |кризисное |кризисное |
|Расширенные показатели финансового |
|состояния |
| | |0 |1 |3 |5 |значение |Интервал |
| | | | | | |показателя |оценки |
| | |Состояние предприятия |
|Усл. обоз. |показатель |I кв. 1999 г. |II кв. 1999 г. |III кв. 1999 г. |
|К1 |Финансовой устойчивости |относительно |относительно |относительно |
| | |устойчивое |устойчивое |устойчивое |
|К2 |Платежеспособности |неустойчивое |неустойчивое |неустойчивое |
|К3 |Деловой активности |кризисное |кризисное |кризисное |
|К4 |Оценки структуры баланса |неустойчивое |неустойчивое |неустойчивое |
|К5 |Рентабельности |кризисное |кризисное |кризисное |
|Расширенные показатели финансового состояния|
| | |0 |1 |3 |5 |значение показател|Интервал |
| | | | | | | |оценки |
| | |Состояние предприятия |
|Усл. обоз. |показатель |I кв. 2000 г. |II кв. 2000 г. |III кв. 2000 г. |
|К1 |Финансовой устойчивости |относительно |относительно |относительно |
| | |устойчивое |устойчивое |устойчивое |
|К2 |Платежеспособности |неустойчивое |неустойчивое |неустойчивое |
|К3 |Деловой активности |кризисное |кризисное |относительно |
| | | | |устойчивое |
|К4 |Оценки структуры баланса |неустойчивое |неустойчивое |неустойчивое |
|К5 |Рентабельности |кризисное |кризисное |кризисное |
|Расширенные показатели финансового состояния |
| | |0 |1 |3 |5 |значение |Интервал |
| | | | | | |показателя |оценки |
| | |Состояние предприятия |
|Усл.об |показатель |1998 г. |1999 г. |2000 г. |
|К1 |Финансовой |относительно устойчивое |относительно |кризисное |
| |устойчивости | |устойчивое | |
|К2 |Платежеспособности |неустойчивое |неустойчивое |кризисное |
|К3 |Деловой активности |неустойчивое |относительно |кризисное |
| | | |устойчивое | |
|К4 |Оценки структуры |неустойчивое |неустойчивое |кризисное |
| |баланса | | | |
|К5 |Рентабельности |кризисное |кризисное |кризисное |
|Расширенные показатели финансового |
|состояния |
| | |0 |1 |3 |5 |значение |Интервал |
| | | | | | |показателя |оценки |
| |Название показателя |I кв. |II |III |Измен.|Измен|
| | |1998 |кв. |кв. |II с I|. III|
| | |г. |1998 |1998 | |с II |
| | | |г. |г. | | |
|Оценк|1.1 Сумма, |225185|22484|22530|-337 |457 |
|а |хоз.средств,находящихся в | |8 |5 | | |
| |распоряжении организации | | | | | |
| |1.2 Доля основных средств в |45,28%|44,94|44,54|-0,34%|-0,40|
|имущ.|активах | |% |% | |% |
|полож| | | | | | |
|е | | | | | | |
|ния | | | | | | |
| | | | | | | |
|Оценк|2.1 Величина СОС |11232 |5076 |4975 |-6156 |-101 |
|а |(функционирующий капитал) | | | | | |
| | Операционные |19487 |19634|16945|147 |-2689|
| |финансовые потребности | | | | | |
| | Внереализационные |-10467|-1139|-1209|-926 |-701 |
| |финансовые потребности | |3 |4 | | |
| | Текущие финансовые |9020 |8241 |4851 |-779 |-3390|
| |потребности | | | | | |
| | |2212 |-3165|124 |-5377 |3289 |
| |Денежные средства | | | | | |
|ликви|2.2 Маневренность собственных |2,52 |2,34 |0,02 |-0,18 |-2,31|
|д |оборотных средств | | | | | |
|ности|2.3 Коэффициент текущей |1,10 |1,09 |1,08 |-0,01 |0,00 |
| |ликвидности | | | | | |
| |2.4 Коэффициент быстрой |0,17 |0,13 |0,33 |-0,04 |0,19 |
| |ликвидности | | | | | |
| |2.5 Коэфф. абсолютной |0,24 |0,20 |0,00 |-0,04 |-0,20|
| |ликвидности (платежеспособности)| | | | | |
| |2.6 Доля оборотных средств в |28,70%|28,75|28,79|0,04% |0,04%|
| |активах | |% |% | | |
| |2.7 Доля собственных средств в |8,68% |7,85%|7,67%|-0,83%|-0,18|
| |общей их сумме | | | | |% |
| |2.8 Доля запасов в оборотных |84,10%|87,73|69,72|3,64% |-18,0|
| |активах | |% |% | |2% |
| |2.9 Доля СОС в покрытии запасов |10,32%|8,95%|11,00|-1,37%|2,05%|
| | | | |% | | |
| |2.10 Коэффицикнт покрытия |0,31 |0,13 |0,17 |-0,18 |0,04 |
| |запасов | | | | | |
| | | | | |0 | |
| |3.1Коэффициент концентрации |0,76 |0,73 |0,73 |-0,03 |0,00 |
|Оценк|собственного капитала | | | | | |
|а | | | | | | |
|финан|3.2 Коэффициент финансовой |1,32 |1,37 |1,37 |0,05 |0,00 |
|с. |зависимости | | | | | |
|устой|3.3 Коэффициент маневренности |0,03 |0,03 |0,03 |0,00 |0,00 |
| |собственного капитала | | | | | |
|чивос|3.4 Коэффициент концентрации |0,27 |0,27 |0,27 |0,00 |0,00 |
|ти |заемного капитала | | | | | |
| |3.5 Коэффициент структуры |0,01 |0,01 |0,01 |0,00 |0,00 |
| |долгосрочных вложений | | | | | |
| |3.6 Коэфф. долгосрочного |0,01 |0,01 |0,01 |0,00 |0,00 |
| |привлечения заемных средств | | | | | |
| |3.7 Коэффициент структуры |0,02 |0,02 |0,02 |0,00 |0,00 |
| |заемного капитала | | | | | |
| |3.8 Коэфф. соотношения заемных и|0,35 |0,37 |0,37 |0,02 |0,00 |
| |собственных средств | | | | | |
| | | | | |0 |0 |
|Оценк|4.1 Выручка от реализации |34571 |67902|96691|33331 |28789|
|а | | | | | | |
|делов|4.2 Чистая прибыль |5479 |4919 |7712 |-560 |2793 |
|ой | | | | | | |
|ности|4.4 Фондоотдача |0,34 |0,67 |0,96 |0,33 |0,29 |
| |4.5 Оборачиваемость средств в |2,54 |6,13 |4,95 |3,59 |-1,17|
| |расчетах (оборотах) | | | | | |
| |4.6 Оборачиваемость средств в |141,66|58,75|72,67|-82,91|13,92|
| |расчетах (днях) | | | | | |
| |4.7 Оборачиваемость запасов (в |0,48 |0,99 |1,87 |0,51 |0,87 |
| |оборотах) | | | | | |
| |4.8 Оборачиваемость запасов (в |748,23|362,6|192,9|-385,6|-169,|
| |днях) | |1 |9 |2 |62 |
| |4.9 Оборачиваемость кредиторской|1,31 |0,58 |0,41 |-0,73 |-0,17|
| |задолженности (в днях) | | | | | |
| |4.10 Продолжительность |889,89|421,3|265,6|-468,5|-155,|
| |операционного цикла | |6 |6 |3 |70 |
| |4.11 Продолжительность |888,58|420,7|265,2|-467,8|-155,|
| |финансового цикла | |8 |5 |0 |53 |
| |4.12 Коэфф. погашаемости |0,39 |0,16 |0,20 |-0,23 |0,04 |
| |дебиторской задолженности | | | | | |
| |4.13 Оборачиваемость |0,20 |0,41 |0,59 |0,21 |0,18 |
| |собственного капитала | | | | | |
| |4.14 Оборачиваемость совокупного|0,15 |0,30 |0,43 |0,15 |0,13 |
| |капитала | | | | | |
| | | | | |0 |0 |
|Оценк|5.1 Чистая прибыль |5479 |4919 |7712 |-560 |2793 |
|а | | | | | | |
|рента|5.2 Рентабельность продукции |23,73%|16,30|12,11|-7,44%|-4,19|
| | | |% |% | |% |
|бель |5.3 Рентабельность основной |31,12%|19,47|13,78|-11,65|-5,69|
| |деятельности | |% |% |% |% |
|ности|5.4 Рентабельность совокупного |2,43% |2,19%|3,42%|-0,25%|1,24%|
| |капитала (авансирован) | | | | | |
| |5.5 Рентабельность собственного |3,22% |3,00%|4,70%|-0,21%|1,70%|
| |капитала | | | | | |
| |5.6 Период окупаемости |31,09 | |21,27|-31,09|21,27|
| |собственного капитала | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8




Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.