Меню
Поиск



рефераты скачать Розвиток електричної мережі ВАТ "Львівобленерго"


Пб= Пз+Пв.т.з+Пч×,



де Нп – ставка податку на прибуток.


На основі планових витрат на передачу та перерозподіл електроенергії визхначається тариф на передачу 1 кВт×год електроенергії. Розрахунок тарифу на передачу електроенергії приводимо в табл. 7.6.

Таблиця 7.6

№ з/п

Показник

Одиниця виміру

Величина

1.

Всього витрат на технічне обслуговування електричних мереж

тис. грн.

625,24

2.

Чистий прибуток

тис. грн.

204.23

3.

Податок на прибуток

тис. грн.

65.204

4.

Податок на землю

тис. грн.

0,0209

5.

Податок на власників транспортних засобів

тис. грн.

0,07

6.

Балансовий прибуток

тис. грн.

209.28

7.

Виручка від реалізації послуг

тис. грн.

918,624

8.

Мережна складова тарифу

.

0,489


Підсумкові розрахунки оформляємо у вигляді зведених техніко-економічних показників.

Таблиця 7.7

№ з/п

Показник

Одиниця виміру

Величина

1.

Кількість електроенергії, що поступила в район

кВт×год

91156540

2.

Відпуск електроенергії з шин ПС

кВт×год

88400000

3.

Технологічні витрати електричної енергії

кВт×год

1276540

4.

Те ж у відсотках

%

1,44

5.

Собівартість передачі електроенергії

1,596

6.

Мережна складова тарифа

0,489

7.

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого

грн

1760

8.

Питомі капіталовкладення на 1 кВт встановленої трансформаторної потужності

42

9.

Питомі капіталовкладення на 1 км ЛЕП 35кВ

37,3

ЛІТЕРАТУРА


1.  Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: Энергия, 1987.

2.  Методичні вказівки до курсового проекту з курсу «Електричні системи» для студентів спеціальностей 0301, 0302 / Укл. І.О. Сабадаш, Б.М. Кінаш - Львів: ЛПІ, 1985.

3.  Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 35-750 кВ. ГКД.341.004.001-94. Міністерство енергетики і електрифікації України. Київ. 1994 р.

4.  Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учебн. пособие для вузов. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

5.  Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. - 2-е изд., перераб. - М.: Энергия, 1980.

6.  Правила устройства электроустановок. / Минэнерго СССР. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1987.

7.  «Виключатели колонковые элегазовые АББ» - Справочник покупателя. Издание 2, 2004-02.

8.  «АББ Измерительние трансформаторы» - Справочник покупателя. Издание 4.1, 2006-02.

9.  Каталог роз’єднувачів фірми ABB Швеція.

10. Руководство по эксплуатации SIEMENS 3AF01. Открытый вакуумный силовой выключатель.

11. Каталог продукції ВАТ «Рівненський завод високовольтної апаратури».

12. Каталог продукції ВАТ «Запорізький трансформаторний завод».

13. Каталог ОПН фірми SIEMENS.

14. Гук Ю.Б., Кантан В.В., Петрова С.С. Проектирование электрической части станций и подстанций: Учеб. Пособие для вузов. - Л.: Энергоатомиздат. Ленинград. Отд-ние, 1985. - 312 с.

15. Каталог «Ізолятори полімерні опорні для електричних апаратів, електрообладнання та розподільчих злагод зовнішнього виконання на напругу 10-35кВ».

16. Каталог продукції фірми «VARTA».

17. Каталог «Разьединители серии РГ» ЗАО «Завод електротехнического оборудования».

18. Руководство по эксплуатации «Опоры шинные типа ШОП на напряжение 35,110 и 220кВ» ЗАО «Завод електротехнического оборудования».

19. Наказ Міненерго України. №92 від 13.08.92р. "Про затвердження нормативів чисельності персоналу підприємств електричних мереж".

20. Наказ Міненерго України №18-Т від 04.03.96р, "Про затвердження порядку організації оплати праці і матеріального заохочення працівників галузі".

21. Инструкция по устройству молниезащиты зданий й сооружений РД.34.21.122-87 М.: Энергоатомиздат, 1989.

Додаток А

Стартовий режим


N узла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар

100 37.800 -0.000 0.000 0.000 4.217 3.026

200 37.800 -0.000 0.000 0.000 3.889 3.999

1 36.370 -0.612 0.000 0.000 0.000 0.000

11 10.554 -3.124 1.897 0.998 0.000 0.000

13 10.746 -1.847 1.299 0.699 0.000 0.000

2 36.272 -0.671 0.000 0.000 0.000 0.000

21 10.523 -3.197 1.896 0.998 0.000 0.000

23 10.716 -1.911 1.298 0.699 0.000 0.000

3 36.955 -0.440 0.000 0.000 0.000 0.000

31 10.830 -1.773 0.700 0.500 0.000 0.000

33 10.830 -1.773 0.700 0.500 0.000 0.000

Ветвь пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар

100 1 0 0.07 4.217 2.444 4.082 2.308 -0.000 0.000

1 2 0 0.01 0.856 0.387 0.855 0.385 -0.000 -0.000

2 3 0 0.04 -2.371 -1.537 -2.409 -1.575 0.000 0.000

3 200 0 0.07 -3.823 -2.678 -3.889 -2.769 0.000 0.000

1 11 0 0.04 1.918 1.143 1.897 0.998 0.004 -0.026

1 13 0 0.02 1.308 0.778 1.299 0.699 0.005 -0.040

2 21 0 0.04 1.917 1.144 1.896 0.998 0.004 -0.026

2 23 0 0.02 1.308 0.778 1.298 0.699 0.005 -0.039

3 31 0 0.01 0.707 0.551 0.700 0.500 0.003 -0.023

3 33 0 0.01 0.707 0.551 0.700 0.500 0.003 -0.023

Частота - 50.00000 Гц

Суммарная генерация

8.106-активная 7.026-реактивная

Суммарная нагрузка

7.789-активная 4.394-реактивная

0.000-акт.синх.двиг. 0.000-реак.СД и КБ

Суммарные потери продольные

0.293-активные 0.641-реактивные отери поперечные

0.024-в шунтах 0.178-реактивные

0.000-на корону

Додаток Б


Максимальний режим


N узла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар

100 37.800 -0.000 0.000 0.000 4.773 3.026

200 37.800 -0.000 0.000 0.000 4.407 3.999

1 36.185 -0.700 0.000 0.000 0.000 0.000

11 10.496 -3.238 1.896 0.997 0.000 0.000

13 10.690 -1.948 1.298 0.699 0.000 0.000

2 36.024 -0.792 0.000 0.000 0.000 0.000

21 10.539 -2.847 2.096 1.097 0.000 0.000

23 10.539 -2.847 2.096 1.097 0.000 0.000

3 36.847 -0.506 0.000 0.000 0.000 0.000

31 10.797 -1.847 0.699 0.500 0.000 0.000

33 10.797 -1.847 0.699 0.500 0.000 0.000

Ветвь пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар

100 1 0 0.08 4.773 2.752 4.601 2.579 0.000 0.000

1 2 0 0.02 1.376 0.658 1.371 0.653 -0.000 0.000

2 3 0 0.05 -2.854 -1.829 -2.909 -1.885 -0.000 -0.000

3 200 0 0.08 -4.323 -2.988 -4.407 -3.104 0.000 0.000

1 11 0 0.04 1.917 1.144 1.896 0.997 0.004 -0.026

1 13 0 0.02 1.308 0.778 1.298 0.699 0.005 -0.039

2 21 0 0.04 2.112 1.241 2.096 1.097 0.005 -0.039

2 23 0 0.04 2.112 1.241 2.096 1.097 0.005 -0.039

3 31 0 0.01 0.707 0.551 0.699 0.500 0.003 -0.023

3 33 0 0.01 0.707 0.551 0.699 0.500 0.003 -0.023

Частота - 50.00000 Гц

Суммарная генерация

9.180-активная 7.026-реактивная

Суммарная нагрузка

8.784-активная 4.890-реактивная

0.000-акт.синх.двиг. 0.000-реак.СД и КБ

Суммарные потери продольные

0.371-активные 0.776-реактивные потери поперечные

0.025-в шунтах 0.189-реактивные

0.000-на корону

Додаток В

Максимальний відрегульований режим


N узла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар

100 37.800 -0.000 0.000 0.000 5.024 3.026

200 37.800 -0.000 0.000 0.000 4.629 3.999

1 36.098 -0.735 0.000 0.000 0.000 0.000

11 10.937 -3.425 1.995 1.049 0.000 0.000

13 10.988 -2.047 1.358 0.731 0.000 0.000

2 35.928 -0.832 0.000 0.000 0.000 0.000

21 10.984 -3.011 2.206 1.155 0.000 0.000

23 10.984 -3.011 2.206 1.155 0.000 0.000

3 36.799 -0.531 0.000 0.000 0.000 0.000

31 10.946 -1.927 0.726 0.518 0.000 0.000

33 10.946 -1.927 0.726 0.518 0.000 0.000

Ветвь пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар

100 1 0 0.09 5.024 2.908 4.833 2.716 0.000 0.000

1 2 0 0.03 1.448 0.694 1.442 0.688 -0.000 0.000

2 3 0 0.06 -3.007 -1.932 -3.069 -1.995 -0.000 0.000

3 200 0 0.09 -4.535 -3.139 -4.629 -3.267 -0.000 0.000

1 11 0 0.04 2.018 1.209 1.995 1.049 0.004 -0.026

1 13 0 0.03 1.368 0.813 1.358 0.731 0.005 -0.039

2 21 0 0.04 2.224 1.310 2.206 1.155 0.005 -0.039

2 23 0 0.04 2.224 1.310 2.206 1.155 0.005 -0.039

3 31 0 0.01 0.733 0.572 0.726 0.518 0.003 -0.023

3 33 0 0.01 0.733 0.572 0.726 0.518 0.003 -0.023

Частота - 50.00000 Гц

Суммарная генерация

9.653-активная 7.026-реактивная

Суммарная нагрузка

9.216-активная 5.125-реактивная

0.000-акт.синх.двиг. 0.000-реак.СД и КБ

Суммарные потери продольные

0.412-активные 0.862-реактивные потери поперечные

0.025-в шунтах 0.189-реактивные

0.000-на корону

Додаток Г


Мінімальний режим


N узла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар

100 37.800 -0.000 0.000 0.000 2.871 2.054

200 37.800 -0.000 0.000 0.000 2.628 3.026

1 36.835 -0.424 0.000 0.000 0.000 0.000

11 10.844 -1.875 1.140 0.600 0.000 0.000

13 10.957 -1.164 0.800 0.400 0.000 0.000

2 36.734 -0.475 0.000 0.000 0.000 0.000

21 10.857 -1.687 1.300 0.700 0.000 0.000

23 10.857 -1.687 1.300 0.700 0.000 0.000

3 37.232 -0.299 0.000 0.000 0.000 0.000

31 11.020 -1.038 0.400 0.300 0.000 0.000

33 11.020 -1.038 0.400 0.300 0.000 0.000

Ветвь пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар

100 1 0 0.05 2.871 1.624 2.809 1.562 -0.000 0.000

1 2 0 0.02 0.852 0.440 0.850 0.438 -0.000 0.000

2 3 0 0.03 -1.769 -1.120 -1.790 -1.140 0.000 0.000

3 200 0 0.05 -2.598 -1.806 -2.628 -1.847 0.000 0.000

1 11 0 0.02 1.150 0.668 1.140 0.600 0.004 -0.027

1 13 0 0.01 0.807 0.455 0.800 0.400 0.005 -0.041

2 21 0 0.02 1.310 0.779 1.300 0.700 0.005 -0.040

2 23 0 0.02 1.310 0.779 1.300 0.700 0.005 -0.040

3 31 0 0.01 0.404 0.333 0.400 0.300 0.003 -0.024

3 33 0 0.01 0.404 0.333 0.400 0.300 0.003 -0.024

Частота - 50.00000 Гц

Суммарная генерация

5.499-активная 5.080-реактивная

Суммарная нагрузка

5.340-активная 3.000-реактивная

0.000-акт.синх.двиг. 0.000-реак.СД и КБ

Суммарные потери продольные

0.133-активные 0.276-реактивные потери поперечные

0.026-в шунтах 0.196-реактивные

0.000-на корону

Додаток Д

Мінімальний відрегульований режим


N узла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар

100 37.800 -0.000 0.000 0.000 2.944 2.054

200 37.800 -0.000 0.000 0.000 2.684 3.026

1 36.810 -0.435 0.000 0.000 0.000 0.000

11 11.004 -1.943 1.182 0.622 0.000 0.000

13 10.965 -1.193 0.818 0.409 0.000 0.000

2 36.709 -0.487 0.000 0.000 0.000 0.000

21 10.863 -1.727 1.328 0.715 0.000 0.000

23 10.863 -1.727 1.328 0.715 0.000 0.000

3 37.220 -0.306 0.000 0.000 0.000 0.000

31 10.877 -1.051 0.403 0.302 0.000 0.000

33 10.877 -1.051 0.403 0.302 0.000 0.000

Ветвь пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар

100 1 0 0.05 2.944 1.666 2.879 1.600 -0.000 0.000

1 2 0 0.02 0.861 0.443 0.859 0.441 0.000 -0.000

2 3 0 0.03 -1.817 -1.149 -1.838 -1.171 0.000 0.000

3 200 0 0.05 -2.653 -1.842 -2.684 -1.885 0.000 0.000

1 11 0 0.02 1.193 0.693 1.182 0.622 0.004 -0.027

1 13 0 0.01 0.825 0.464 0.818 0.409 0.005 -0.041

2 21 0 0.02 1.338 0.795 1.328 0.715 0.005 -0.040

2 23 0 0.02 1.338 0.795 1.328 0.715 0.005 -0.040

3 31 0 0.01 0.407 0.335 0.403 0.302 0.003 -0.024

3 33 0 0.01 0.407 0.335 0.403 0.302 0.003 -0.024

Частота - 50.00000 Гц

Суммарная генерация

5.628-активная 5.080-реактивная

Суммарная нагрузка

5.462-активная 3.065-реактивная

0.000-акт.синх.двиг. 0.000-реак.СД и КБ

Суммарные потери продольные

0.140-активные 0.289-реактивные потери поперечные

0.026-в шунтах 0.196-реактивные

0.000-на корону

Додаток Е


Аварійний режим №1 - вимкнено один трансформатор на ПС Добро миль-14”


N узла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар

100 37.800 -0.000 0.000 0.000 4.784 3.026

200 37.800 -0.000 0.000 0.000 4.412 3.999

1 36.161 -0.672 0.000 0.000 0.000 0.000

11 10.489 -3.211 1.894 0.997 0.000 0.000

13 10.682 -1.919 1.297 0.698 0.000 0.000

2 35.992 -0.753 0.000 0.000 0.000 0.000

21 10.231 -4.984 4.181 2.189 0.000 0.000

3 36.832 -0.491 0.000 0.000 0.000 0.000

31 10.792 -1.832 0.699 0.499 0.000 0.000

33 10.792 -1.832 0.699 0.499 0.000 0.000

Ветвь пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар

100 1 0 0.09 4.784 2.850 4.608 2.673 -0.000 0.000

1 2 0 0.03 1.386 0.753 1.380 0.747 0.000 -0.000

2 3 0 0.06 -2.855 -1.921 -2.913 -1.979 -0.000 -0.000

3 200 0 0.08 -4.325 -3.081 -4.412 -3.200 -0.000 0.000

1 11 0 0.04 1.915 1.143 1.894 0.997 0.004 -0.026

1 13 0 0.02 1.307 0.777 1.297 0.698 0.005 -0.039

2 21 0 0.08 4.236 2.668 4.181 2.189 0.005 -0.039

3 31 0 0.01 0.706 0.551 0.699 0.499 0.003 -0.023

3 33 0 0.01 0.706 0.551 0.699 0.499 0.003 -0.023

Частота - 50.00000 Гц

Суммарная генерация

9.196-активная 7.026-реактивная

Суммарная нагрузка

8.771-активная 4.883-реактивная

0.000-акт.синх.двиг. 0.000-реак.СД и КБ

Суммарные потери продольные

0.405-активные 1.017-реактивные потери поперечные

0.020-в шунтах 0.150-реактивные

0.000-на корону

Додаток Є


Аварійний режим №1- вимкнено один трансформатор на ПС Добро миль-14”(відрегульований)


N узла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар

100 37.800 -0.000 0.000 0.000 5.070 4.000

200 37.800 -0.000 0.000 0.000 4.664 4.973

1 36.059 -0.706 0.000 0.000 0.000 0.000

11 10.924 -3.402 1.995 1.049 0.000 0.000

13 10.975 -2.021 1.358 0.731 0.000 0.000

2 35.875 -0.792 0.000 0.000 0.000 0.000

21 10.956 -5.347 4.452 2.326 0.000 0.000

3 36.774 -0.516 0.000 0.000 0.000 0.000

31 10.939 -1.914 0.726 0.518 0.000 0.000

33 10.939 -1.914 0.726 0.518 0.000 0.000

Ветвь пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар

100 1 0 0.09 5.070 3.043 4.872 2.843 0.000 -0.000

1 2 0 0.03 1.486 0.821 1.479 0.814 -0.000 -0.000

2 3 0 0.06 -3.034 -2.057 -3.100 -2.124 0.000 0.000

3 200 0 0.09 -4.567 -3.268 -4.664 -3.401 -0.000 0.000

1 11 0 0.04 2.018 1.209 1.995 1.049 0.004 -0.026

1 13 0 0.03 1.368 0.813 1.358 0.731 0.005 -0.039

2 21 0 0.09 4.514 2.871 4.452 2.326 0.005 -0.039

3 31 0 0.01 0.733 0.572 0.726 0.518 0.003 -0.023

3 33 0 0.01 0.733 0.572 0.726 0.518 0.003 -0.023

Частота - 50.00000 Гц

Суммарная генерация

9.733-активная 8.973-реактивная

Суммарная нагрузка

9.256-активная 5.142-реактивная

0.000-акт.синх.двиг. 0.000-реак.СД и КБ

Суммарные потери продольные

0.458-активные 1.152-реактивные потери поперечные

0.020-в шунтах 0.150-реактивные

0.000-на корону

Додаток Ж

Аварійний режим №2 - вимкнено лінію 100-1


N узла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар

200 37.800 -0.000 0.000 0.000 9.609 7.891

1 33.096 -2.298 0.000 0.000 0.000 0.000

11 9.538 -5.307 1.867 0.981 0.000 0.000

13 9.749 -3.773 1.281 0.689 0.000 0.000

2 33.537 -2.106 0.000 0.000 0.000 0.000

21 9.774 -4.460 2.072 1.084 0.000 0.000

23 9.774 -4.460 2.072 1.084 0.000 0.000

3 35.772 -1.188 0.000 0.000 0.000 0.000

31 10.468 -2.605 0.696 0.497 0.000 0.000

33 10.468 -2.605 0.696 0.497 0.000 0.000

Ветвь пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар

1 2 0 0.06 -3.181 -1.911 -3.217 -1.947 -0.000 -0.000

2 3 0 0.15 -7.396 -4.419 -7.813 -4.839 0.000 -0.000

3 200 0 0.18 -9.218 -5.936 -9.609 -6.473 0.000 -0.000

1 11 0 0.04 1.891 1.143 1.867 0.981 0.003 -0.022

1 13 0 0.03 1.290 0.768 1.281 0.689 0.004 -0.033

2 21 0 0.04 2.090 1.236 2.072 1.084 0.004 -0.034

2 23 0 0.04 2.090 1.236 2.072 1.084 0.004 -0.034

3 31 0 0.01 0.703 0.549 0.696 0.497 0.003 -0.022

3 33 0 0.01 0.703 0.549 0.696 0.497 0.003 -0.022

Частота - 50.00000 Гц

Суммарная генерация

9.609-активная 7.891-реактивная

Суммарная нагрузка

8.683-активная 4.830-реактивная

0.000-акт.синх.двиг. 0.000-реак.СД и КБ

Суммарные потери продольные

.904-активные 1.477-реактивные потери поперечные

0.022-в шунтах 0.166-реактивные

0.000-на корону

Додаток З

Аварійний режим №2 - вимкнено лінію 100-1(відрегульований)


N узла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар

200 37.800 -0.000 0.000 0.000 9.762 7.890

1 33.008 -2.331 0.000 0.000 0.000 0.000

11 10.929 -5.412 1.900 1.000 0.000 0.000

13 10.997 -3.837 1.301 0.700 0.000 0.000

2 33.459 -2.136 0.000 0.000 0.000 0.000

21 11.027 -4.535 2.101 1.101 0.000 0.000

23 11.027 -4.535 2.101 1.101 0.000 0.000

3 35.737 -1.204 0.000 0.000 0.000 0.000

31 10.943 -2.634 0.700 0.500 0.000 0.000

33 10.943 -2.634 0.700 0.500 0.000 0.000

Ветвь пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар

1 2 0 0.07 -3.235 -1.950 -3.272 -1.988 -0.000 -0.000

2 3 0 0.15 -7.511 -4.501 -7.943 -4.937 -0.000 0.000

3 200 0 0.18 -9.358 -6.042 -9.762 -6.597 -0.000 -0.000

1 11 0 0.04 1.925 1.169 1.900 1.000 0.003 -0.022

1 13 0 0.03 1.310 0.781 1.301 0.700 0.004 -0.033

2 21 0 0.04 2.119 1.257 2.101 1.101 0.004 -0.034

2 23 0 0.04 2.119 1.257 2.101 1.101 0.004 -0.034

3 31 0 0.01 0.708 0.552 0.700 0.500 0.003 -0.022

3 33 0 0.01 0.708 0.552 0.700 0.500 0.003 -0.022

Частота - 50.00000 Гц

Суммарная генерация

9.762-активная 7.890-реактивная

Суммарная нагрузка

8.803-активная 4.902-реактивная

0.000-акт.синх.двиг. 0.000-реак.СД и КБ

Суммарные потери продольные

0.937-активные 1.530-реактивные потери поперечные

0.022-в шунтах 0.165-реактивные

0.000-на корону


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9




Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.